COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業務經營許可證:粵B2-20201000
稅則號 | 產品名稱 | 本月出口 | 環比(萬噸) | 漲跌幅% | 同比(萬噸 | 漲跌幅 | 累計出口數量 | 漲跌幅 |
(萬噸) | ||||||||
聚丙烯 | 3.597 | 1.582 | 78.51% | -0.39 | -10.00% | 8.952 | 13.31% | |
39021000 | 初級形狀聚丙烯 | 3.08 | 1.48 | 92.5% | -0.51 | -14.20% | 7.48 | 7.16% |
39023010 | 乙烯-丙烯聚合物 | 0.43 | 0.08 | 22.85% | 0.12 | 38.70% | 1.22 | 76.81% |
39023090 | 其他初級形狀的丙烯共聚物 | 0.087 | 0.022 | 34% | 0 | 0 | 0.252 | 9.56% |
慧樂居歡迎您關注中國家居產業,與我們一起共同討論產業話題。
投稿報料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com