COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業務經營許可證:粵B2-20201000
產銷國 | 數量(噸) | 美元價值(美元) | 均價(美元/噸) |
臺澎金馬關稅區 | 17368.869 | 23,631,284 | 1,361 |
香港 | 9707.51 | 13,512,206 | 1,392 |
新加坡 | 7998.04 | 10,512,356 | 1,314 |
韓國 | 6465.844 | 6,845,193 | 1,059 |
馬來西亞 | 6381.068 | 6,493,986 | 1,018 |
日本 | 5226.794 | 6,313,479 | 1,208 |
泰國 | 2156.741 | 2,503,084 | 1,161 |
越南 | 1722.18 | 1,949,220 | 1,132 |
阿聯酋 | 1563.505 | 1,842,224 | 1,178 |
伊朗 | 1472.2 | 1,624,961 | 1,104 |
菲律賓 | 1276.159 | 1,082,824 | 849 |
印度尼西亞 | 1068.493 | 941,680 | 881 |
中國 | 261.671 | 344,024 | 1,315 |
比利時 | 195 | 244,140 | 1,252 |
荷蘭 | 192.92 | 229,615 | 1,190 |
美國 | 183.204 | 347,517 | 1,897 |
羅馬尼亞 | 117.054 | 136,945 | 1,170 |
巴基斯坦 | 78 | 61,554 | 789 |
意大利 | 75.47 | 90,564 | 1,200 |
德國 | 36.015 | 78,393 | 2,177 |
西班牙 | 23.901 | 24,356 | 1,019 |
以色列 | 23.064 | 112,956 | 4,898 |
墨西哥 | 20.025 | 16,200 | 809 |
印度 | 8.175 | 18,871 | 2,308 |
多米尼加共和國 | 7.748 | 7,616 | 983 |
英國 | 6.842 | 4,100 | 599 |
瑞典 | 0.371 | 2,033 | 5,480 |
巴西 | 0.25 | 2,779 | 11,116 |
法國 | 0.051 | 241,012 | 4,725,725 |
土耳其 | 0.025 | 40 | 1,600 |
挪威 | 0.008 | 101 | 12,625 |
合計 | 63637.197 | 79215313 | 1,245 |
慧樂居歡迎您關注中國家居產業,與我們一起共同討論產業話題。
投稿報料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com