COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業務經營許可證:粵B2-20201000
產銷國 | 數量(噸) | 美元價值(美元) | 均價(美元/噸) |
越南 | 69 | 105,657 | 1531.26 |
香港 | 45.87 | 49,504 | 1079.22 |
印度 | 45.781 | 46,003 | 1004.85 |
馬來西亞 | 44 | 366,890 | 8338.41 |
巴西 | 40 | 29,658 | 741.45 |
孟加拉國 | 22 | 29,700 | 1350.00 |
烏茲別克斯坦 | 19 | 23,960 | 1261.05 |
阿爾及利亞 | 19 | 61,495 | 3236.58 |
南非 | 18 | 43,920 | 2440.00 |
剛果(金) | 17.85 | 9,996 | 560.00 |
朝鮮 | 17 | 35,496 | 2088.00 |
印度尼西亞 | 12 | 9,360 | 780.00 |
澳大利亞 | 6.474 | 30,995 | 4787.61 |
泰國 | 5.05 | 2,621 | 519.01 |
吉爾吉斯斯坦 | 4 | 18,000 | 4500.00 |
日本 | 3.718 | 7,436 | 2000.00 |
吉布提 | 3.1 | 15,826 | 5105.16 |
臺澎金馬關稅區 | 3 | 2,400 | 800.00 |
多米尼加共和國 | 3 | 2,340 | 780.00 |
瑞士 | 2.9 | 19,430 | 6700.00 |
埃及 | 0.5 | 1,058 | 2116.00 |
新西蘭 | 0.012 | 59 | 4916.67 |
合計 | 401.255 | 911804 | 2272.38 |
慧樂居歡迎您關注中國家居產業,與我們一起共同討論產業話題。
投稿報料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com