COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證:粵B2-20201000
貿(mào)易伙伴名稱 | 第一數(shù)量 | 第一計量單位 | 美元 |
香港 | 829478 | 千克 | 975,760 |
印度 | 100 | 千克 | 318 |
印度尼西亞 | 388986 | 千克 | 442,584 |
以色列 | 200 | 千克 | 720 |
日本 | 715215 | 千克 | 2,579,493 |
馬來西亞 | 5789267 | 千克 | 7,236,989 |
巴基斯坦 | 26000 | 千克 | 33,800 |
菲律賓 | 209375 | 千克 | 180,812 |
沙特阿拉伯 | 74250 | 千克 | 103,950 |
新加坡 | 2352 | 千克 | 23,818 |
韓國 | 8848096 | 千克 | 17,865,243 |
泰國 | 3116310 | 千克 | 3,551,750 |
越南 | 396871 | 千克 | 458,701 |
中國 | 128583 | 千克 | 272,205 |
臺澎金馬關稅區(qū) | 3852475 | 千克 | 8,144,237 |
南非 | 18992 | 千克 | 21,910 |
比利時 | 2 | 千克 | 57 |
丹麥 | 374 | 千克 | 953 |
英國 | 782 | 千克 | 7,940 |
德國 | 54900 | 千克 | 210,757 |
法國 | 1025 | 千克 | 5,498 |
意大利 | 5653 | 千克 | 24,785 |
荷蘭 | 1410 | 千克 | 12,570 |
西班牙 | 3180 | 千克 | 10,411 |
奧地利 | 80050 | 千克 | 183,127 |
匈牙利 | 50 | 千克 | 231 |
波蘭 | 20050 | 千克 | 22,214 |
瑞典 | 300 | 千克 | 1,163 |
塞爾維亞 | 12240 | 千克 | 9,825 |
墨西哥 | 1150 | 千克 | 3,828 |
加拿大 | 4656 | 千克 | 13,307 |
美國 | 100913 | 千克 | 335,859 |
合計 | 24683285 | 42734815 |
慧樂居歡迎您關注中國家居產(chǎn)業(yè),與我們一起共同討論產(chǎn)業(yè)話題。
投稿報料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com