COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業務經營許可證:粵B2-20201000
貿易伙伴名稱 | 第一數量 | 第一計量單位 | 美元 |
阿富汗 | 10250 | 千克 | 8,200 |
緬甸 | 16000 | 千克 | 17,068 |
柬埔寨 | 74250 | 千克 | 93,927 |
朝鮮 | 52250 | 千克 | 99,340 |
香港 | 234941 | 千克 | 465,150 |
印度 | 748 | 千克 | 2,932 |
印度尼西亞 | 292950 | 千克 | 452,283 |
伊朗 | 32000 | 千克 | 78,400 |
日本 | 1325 | 千克 | 3,954 |
澳門 | 1000 | 千克 | 1,857 |
馬來西亞 | 254250 | 千克 | 458,421 |
巴基斯坦 | 455 | 千克 | 3,238 |
菲律賓 | 5307 | 千克 | 76,952 |
新加坡 | 500 | 千克 | 1,934 |
韓國 | 169715 | 千克 | 368,965 |
泰國 | 695000 | 千克 | 1,041,364 |
越南 | 193975 | 千克 | 332,095 |
臺澎金馬關稅區 | 72302 | 千克 | 157,121 |
哈薩克斯坦 | 1900 | 千克 | 8,550 |
烏茲別克斯坦 | 20582 | 千克 | 27,697 |
埃及 | 3000 | 千克 | 11,970 |
南非 | 33 | 千克 | 242 |
德國 | 150 | 千克 | 273 |
奧地利 | 3 | 千克 | 12 |
挪威 | 500 | 千克 | 2,248 |
俄羅斯聯邦 | 23400 | 千克 | 48,601 |
巴西 | 307 | 千克 | 1,278 |
加拿大 | 7 | 千克 | 46 |
美國 | 3472 | 千克 | 11,869 |
澳大利亞 | 240000 | 千克 | 343,326 |
合計 | 2400572 | 4119313 |
慧樂居歡迎您關注中國家居產業,與我們一起共同討論產業話題。
投稿報料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com