COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號(hào) 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:粵B2-20201000
貿(mào)易伙伴名稱 | 第一數(shù)量 | 第一計(jì)量單位 | 美元 |
香港 | 1072688 | 千克 | 1,238,050 |
印度 | 2675 | 千克 | 7,348 |
印度尼西亞 | 1339463 | 千克 | 1,393,924 |
伊朗 | 675000 | 千克 | 934,359 |
以色列 | 2315 | 千克 | 4,750 |
日本 | 3189420 | 千克 | 6,397,510 |
馬來西亞 | 8589373 | 千克 | 13,328,074 |
阿曼 | 84072 | 千克 | 84,072 |
巴基斯坦 | 26000 | 千克 | 23,079 |
菲律賓 | 650290 | 千克 | 620,955 |
沙特阿拉伯 | 4077352 | 千克 | 5,367,101 |
新加坡 | 725 | 千克 | 11,027 |
韓國(guó) | 40522825 | 千克 | 67,386,930 |
泰國(guó) | 7316158 | 千克 | 11,695,550 |
土耳其 | 700 | 千克 | 1,651 |
阿聯(lián)酋 | 393280 | 千克 | 528,617 |
越南 | 1174047 | 千克 | 1,384,976 |
中國(guó) | 302066 | 千克 | 799,640 |
臺(tái)澎金馬關(guān)稅區(qū) | 67597549 | 千克 | 115,475,554 |
南非 | 54865 | 千克 | 63,094 |
比利時(shí) | 19440 | 千克 | 30,394 |
丹麥 | 488 | 千克 | 6,432 |
英國(guó) | 44240 | 千克 | 55,575 |
德國(guó) | 254082 | 千克 | 745,031 |
法國(guó) | 27649 | 千克 | 26,410 |
意大利 | 106914 | 千克 | 131,408 |
荷蘭 | 418209 | 千克 | 1,039,514 |
西班牙 | 218441 | 千克 | 478,064 |
奧地利 | 93534 | 千克 | 103,517 |
匈牙利 | 575 | 千克 | 2,330 |
挪威 | 50 | 千克 | 1,168 |
波蘭 | 50 | 千克 | 1,393 |
立陶宛 | 202 | 千克 | 1,034 |
捷克 | 126 | 千克 | 358 |
斯洛伐克 | 1000 | 千克 | 4,000 |
塞爾維亞 | 9840 | 千克 | 6,734 |
巴西 | 25 | 千克 | 235 |
墨西哥 | 196379 | 千克 | 306,064 |
加拿大 | 1590 | 千克 | 14,912 |
美國(guó) | 379014 | 千克 | 1,252,636 |
澳大利亞 | 5321 | 千克 | 34,424 |
合計(jì) | 138848032 | 230,987,894 |
慧樂居歡迎您關(guān)注中國(guó)家居產(chǎn)業(yè),與我們一起共同討論產(chǎn)業(yè)話題。
投稿報(bào)料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com