COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:粵B2-20201000
產(chǎn)銷國 | 數(shù)量(噸) | 美元價(jià)值(美元) | 均價(jià)(美元/噸) |
香港 | 101.97 | 47,341 | 464.27 |
印度 | 98.00 | 118,929 | 1213.55 |
泰國 | 72.04 | 171,409 | 2379.36 |
多米尼加共和國 | 48.00 | 65,384 | 1362.17 |
阿聯(lián)酋 | 37.50 | 448,375 | 11956.67 |
南非 | 37.00 | 73,998 | 1999.95 |
馬來西亞 | 21.80 | 12,005 | 550.69 |
阿爾及利亞 | 20.00 | 15,550 | 777.50 |
白俄羅斯 | 18.60 | 4,650 | 250.00 |
朝鮮 | 18.00 | 27,422 | 1523.44 |
柬埔寨 | 14.44 | 25,990 | 1799.99 |
土耳其 | 12.17 | 3,418 | 280.88 |
吉爾吉斯斯坦 | 10.00 | 28,000 | 2800.00 |
利比亞 | 8.00 | 7,120 | 890.00 |
越南 | 6.50 | 14,504 | 2231.38 |
澳大利亞 | 3.41 | 16,295 | 4775.79 |
日本 | 2.70 | 6,293 | 2330.74 |
孟加拉國 | 1.00 | 600 | 600.00 |
墨西哥 | 1.00 | 2,371 | 2371.00 |
加拿大 | 0.25 | 58 | 232.00 |
西班牙 | 0.05 | 22,971 | 459420.00 |
新西蘭 | 0.02 | 88 | 4888.89 |
合計(jì) | 532.45 | 1112771.00 | 2089.91 |
慧樂居歡迎您關(guān)注中國家居產(chǎn)業(yè),與我們一起共同討論產(chǎn)業(yè)話題。
投稿報(bào)料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com