COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業務經營許可證:粵B2-20201000
貿易伙伴名稱 | 第一數量 | 第一計量單位 | 美元 |
香港 | 294284 | 千克 | 328,576 |
印度 | 150 | 千克 | 528 |
印度尼西亞 | 181500 | 千克 | 213,522 |
伊朗 | 8475 | 千克 | 9,238 |
日本 | 413770 | 千克 | 1,557,512 |
馬來西亞 | 3699867 | 千克 | 4,680,524 |
巴基斯坦 | 22200 | 千克 | 26,720 |
菲律賓 | 207960 | 千克 | 176,802 |
沙特阿拉伯 | 49500 | 千克 | 64,350 |
新加坡 | 4975 | 千克 | 16,915 |
韓國 | 7360993 | 千克 | 14,735,238 |
泰國 | 1586043 | 千克 | 1,802,894 |
越南 | 140400 | 千克 | 159,664 |
中國 | 79603 | 千克 | 99,697 |
臺澎金馬關稅區 | 2702571 | 千克 | 5,599,900 |
比利時 | 2475 | 千克 | 23,053 |
丹麥 | 99 | 千克 | 227 |
英國 | 125 | 千克 | 986 |
德國 | 36558 | 千克 | 130,783 |
意大利 | 25750 | 千克 | 31,309 |
荷蘭 | 275 | 千克 | 775 |
西班牙 | 24225 | 千克 | 67,502 |
奧地利 | 1700 | 千克 | 9,274 |
芬蘭 | 1200 | 千克 | 12,533 |
匈牙利 | 75 | 千克 | 334 |
捷克 | 200 | 千克 | 328 |
塞爾維亞 | 15572 | 千克 | 14,793 |
墨西哥 | 33400 | 千克 | 62,142 |
加拿大 | 1000 | 千克 | 3,320 |
美國 | 50700 | 千克 | 183,391 |
合計 | 16945645 | 30012830 |
慧樂居歡迎您關注中國家居產業,與我們一起共同討論產業話題。
投稿報料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com