COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號(hào) 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:粵B2-20201000
貿(mào)易伙伴名稱 | 第一數(shù)量 | 第一計(jì)量單位 | 美元 |
孟加拉國(guó) | 125 | 千克 | 238 |
緬甸 | 17200 | 千克 | 24,309 |
朝鮮 | 12700 | 千克 | 23,789 |
香港 | 192600 | 千克 | 383,897 |
印度 | 50 | 千克 | 300 |
印度尼西亞 | 155089 | 千克 | 222,804 |
伊朗 | 32000 | 千克 | 76,800 |
以色列 | 92 | 千克 | 230 |
日本 | 18225 | 千克 | 50,769 |
馬來(lái)西亞 | 119326 | 千克 | 220,321 |
菲律賓 | 2000 | 千克 | 1,400 |
韓國(guó) | 264075 | 千克 | 505,607 |
泰國(guó) | 370000 | 千克 | 579,493 |
阿聯(lián)酋 | 1000 | 千克 | 3,223 |
越南 | 57438 | 千克 | 126,577 |
臺(tái)澎金馬關(guān)稅區(qū) | 16025 | 千克 | 28,591 |
阿爾及利亞 | 3275 | 千克 | 7,945 |
埃及 | 68175 | 千克 | 115,535 |
尼日利亞 | 75 | 千克 | 222 |
南非 | 200 | 千克 | 1,150 |
法國(guó) | 50 | 千克 | 1,120 |
意大利 | 1875 | 千克 | 3,750 |
荷蘭 | 75 | 千克 | 307 |
俄羅斯聯(lián)邦 | 46000 | 千克 | 95,369 |
美國(guó) | 2525 | 千克 | 25,605 |
合計(jì) | 1380195 | 2499351 |
慧樂(lè)居歡迎您關(guān)注中國(guó)家居產(chǎn)業(yè),與我們一起共同討論產(chǎn)業(yè)話題。
投稿報(bào)料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com