COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業務經營許可證:粵B2-20201000
貿易方式 | 數量(噸) | 占比 | 美元價值 | 均價(美元/噸) |
保稅監管場所進出境貨物 | 171.009 | 0.51% | 236914 | 1385.39 |
邊境小額貿易 | 488.577 | 1.46% | 1118460 | 2289.22 |
海關特殊監管區域物流貨物 | 9918.278 | 29.60% | 11848616 | 1194.62 |
進料加工貿易 | 3822.883 | 11.41% | 7184983 | 1879.47 |
來料加工貿易 | 21.153 | 0.06% | 20252 | 957.41 |
其他 | 488.759 | 1.46% | 1028425 | 2104.16 |
一般貿易 | 18601.79 | 55.51% | 25676069 | 1380.30 |
總計 | 33512.45 | 100.00% | 47113719 | 1405.86 |
慧樂居歡迎您關注中國家居產業,與我們一起共同討論產業話題。
投稿報料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com