COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:粵B2-20201000
慧樂居> PP出口數(shù)據(jù) >正文
產(chǎn)銷國家 | 數(shù)量(噸) | 占比 | 美元價值 | 均價(美元/噸) |
阿爾巴尼亞 | 7.5 | 0.02% | 12750 | 1700.00 |
阿爾及利亞 | 161.655 | 0.48% | 220675 | 1365.10 |
阿根廷 | 45.5 | 0.14% | 70095 | 1540.55 |
阿聯(lián)酋 | 29.9 | 0.09% | 14508 | 485.22 |
埃及 | 400.584 | 1.20% | 761060 | 1899.88 |
埃塞俄比亞 | 142 | 0.42% | 171994 | 1211.23 |
安哥拉 | 166.27 | 0.50% | 236599 | 1422.98 |
奧地利 | 0.025 | 0.00% | 63 | 2520.00 |
澳大利亞 | 162.5 | 0.48% | 191400 | 1177.85 |
巴基斯坦 | 115.097 | 0.34% | 185711 | 1613.52 |
巴西 | 267.2 | 0.80% | 330368 | 1236.41 |
保加利亞 | 230.85 | 0.69% | 267892 | 1160.46 |
比利時 | 20 | 0.06% | 30817 | 1540.85 |
波蘭 | 31.105 | 0.09% | 38601 | 1240.99 |
伯利茲 | 3.6 | 0.01% | 12582 | 3495.00 |
朝鮮 | 333.45 | 1.00% | 419867 | 1259.16 |
德國 | 63.06 | 0.19% | 175636 | 2785.22 |
多哥 | 2.25 | 0.01% | 5671 | 2520.44 |
多米尼加共和國 | 67 | 0.20% | 81580 | 1217.61 |
多民族玻利維亞國 | 9.4 | 0.03% | 13749 | 1462.66 |
俄羅斯聯(lián)邦 | 63.43 | 0.19% | 97668 | 1539.78 |
厄瓜多爾 | 115 | 0.34% | 142080 | 1235.48 |
法國 | 2 | 0.01% | 3000 | 1500.00 |
菲律賓 | 188.255 | 0.56% | 407089 | 2162.43 |
剛果(金) | 32.71 | 0.10% | 27604 | 843.90 |
哥倫比亞 | 100.375 | 0.30% | 110581 | 1101.68 |
哥斯達黎加 | 208 | 0.62% | 228800 | 1100.00 |
哈薩克斯坦 | 81.456 | 0.24% | 163671 | 2009.32 |
海地 | 126 | 0.38% | 156240 | 1240.00 |
韓國 | 142.336 | 0.42% | 348067 | 2445.39 |
荷蘭 | 0.06 | 0.00% | 120 | 2000.00 |
洪都拉斯 | 22.5 | 0.07% | 23175 | 1030.00 |
吉布提 | 301.52 | 0.90% | 425462 | 1411.06 |
吉爾吉斯斯坦 | 255.54 | 0.76% | 330015 | 1291.44 |
加拿大 | 17.567 | 0.05% | 56998 | 3244.61 |
加納 | 308.253 | 0.92% | 532324 | 1726.91 |
柬埔寨 | 226.88 | 0.68% | 384772 | 1695.93 |
津巴布韋 | 8 | 0.02% | 12218 | 1527.25 |
克羅地亞 | 0.05 | 0.00% | 1100 | 22000.00 |
肯尼亞 | 211.835 | 0.63% | 304282 | 1436.41 |
老撾 | 32 | 0.10% | 44117 | 1378.66 |
立陶宛 | 0.182 | 0.00% | 182 | 1000.00 |
盧旺達 | 6.35 | 0.02% | 22225 | 3500.00 |
馬來西亞 | 898.058 | 2.68% | 1483736 | 1652.16 |
毛里求斯 | 6.287 | 0.02% | 22005 | 3500.08 |
美國 | 871.613 | 2.60% | 1182497 | 1356.68 |
孟加拉國 | 215.37 | 0.64% | 286661 | 1331.02 |
秘魯 | 2003 | 5.98% | 2320774 | 1158.65 |
緬甸 | 34.585 | 0.10% | 35220 | 1018.36 |
摩洛哥 | 43.2 | 0.13% | 146234 | 3385.05 |
莫桑比克 | 59.03 | 0.18% | 54623 | 925.34 |
墨西哥 | 422.939 | 1.26% | 766148 | 1811.49 |
南非 | 81.1 | 0.24% | 144201 | 1778.06 |
尼日利亞 | 180.478 | 0.54% | 441614 | 2446.91 |
日本 | 4486.873 | 13.39% | 6447917 | 1437.06 |
瑞典 | 24.421 | 0.07% | 33263 | 1362.07 |
瑞士 | 0.1 | 0.00% | 200 | 2000.00 |
塞內(nèi)加爾 | 9 | 0.03% | 4188 | 465.33 |
斯里蘭卡 | 1 | 0.00% | 2550 | 2550.00 |
斯洛文尼亞 | 0.02 | 0.00% | 33 | 1650.00 |
蘇丹 | 120 | 0.36% | 160981 | 1341.51 |
塔吉克斯坦 | 303.747 | 0.91% | 412669 | 1358.59 |
臺澎金馬關(guān)稅區(qū) | 578.693 | 1.73% | 910837 | 1573.96 |
泰國 | 1568.955 | 4.68% | 2407928 | 1534.73 |
坦桑尼亞 | 144.77 | 0.43% | 194031 | 1340.27 |
土耳其 | 46.9 | 0.14% | 93086 | 1984.78 |
危地馬拉 | 3 | 0.01% | 4500 | 1500.00 |
委內(nèi)瑞拉 | 50.2 | 0.15% | 72755 | 1449.30 |
烏干達 | 0.45 | 0.00% | 225 | 500.00 |
烏拉圭 | 0.01 | 0.00% | 600 | 60000.00 |
烏茲別克斯坦 | 53.925 | 0.16% | 89142 | 1653.07 |
西班牙 | 0.207 | 0.00% | 621 | 3000.00 |
香港 | 5746.208 | 17.15% | 7248187 | 1261.39 |
新加坡 | 103.076 | 0.31% | 253609 | 2460.41 |
新西蘭 | 49.4 | 0.15% | 57304 | 1160.00 |
牙買加 | 1.425 | 0.00% | 2247 | 1576.84 |
伊朗 | 19.8 | 0.06% | 47860 | 2417.17 |
以色列 | 10 | 0.03% | 37156 | 3715.60 |
意大利 | 22.312 | 0.07% | 24390 | 1093.13 |
印度 | 364.007 | 1.09% | 912212 | 2506.03 |
印度尼西亞 | 567.889 | 1.69% | 956180 | 1683.74 |
英國 | 1.411 | 0.00% | 6734 | 4772.50 |
越南 | 9449.742 | 28.20% | 12494093 | 1322.16 |
智利 | 260 | 0.78% | 291100 | 1119.62 |
總計 | 33512.45 | 100.00% | 47113719 | 1405.86 |
慧樂居歡迎您關(guān)注中國家居產(chǎn)業(yè),與我們一起共同討論產(chǎn)業(yè)話題。
投稿報料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com