COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號(hào) 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:粵B2-20201000
慧樂(lè)居> PP進(jìn)口數(shù)據(jù) >正文
進(jìn)口國(guó) | 進(jìn)口量(噸) | 占比 | 美元總值 | 美元均價(jià)(美元/噸) |
韓國(guó) | 99435.98 | 21.85% | 126453915 | 1271.71 |
新加坡 | 73972.81 | 16.26% | 101653640 | 1374.20 |
臺(tái)澎金馬關(guān)稅區(qū) | 66575.34 | 14.63% | 81281641 | 1220.90 |
沙特阿拉伯 | 46398.35 | 10.20% | 54172803 | 1167.56 |
阿聯(lián)酋 | 37284.37 | 8.19% | 37720809 | 1011.71 |
印度 | 26881.33 | 5.91% | 28953500 | 1077.09 |
泰國(guó) | 25465.28 | 5.60% | 29772094 | 1169.12 |
越南 | 19687.53 | 4.33% | 20812627 | 1057.15 |
馬來(lái)西亞 | 17557.25 | 3.86% | 15564835 | 886.52 |
日本 | 15694.05 | 3.45% | 20251490 | 1290.39 |
比利時(shí) | 5093.28 | 1.12% | 9121985 | 1790.98 |
菲律賓 | 2635.53 | 0.58% | 2774501 | 1052.73 |
南非 | 2425.88 | 0.53% | 3098652 | 1277.33 |
印度尼西亞 | 2364.14 | 0.52% | 1723857 | 729.17 |
阿曼 | 2063.38 | 0.45% | 2387016 | 1156.85 |
美國(guó) | 1800.52 | 0.40% | 4779313 | 2654.41 |
德國(guó) | 1572.15 | 0.35% | 4016377 | 2554.71 |
中國(guó) | 1239.06 | 0.27% | 2359240 | 1904.06 |
荷蘭 | 978.38 | 0.21% | 2419360 | 2472.82 |
意大利 | 963.20 | 0.21% | 2079212 | 2158.64 |
俄羅斯聯(lián)邦 | 913.49 | 0.20% | 967947 | 1059.62 |
法國(guó) | 768.79 | 0.17% | 1918022 | 2494.85 |
香港 | 620.13 | 0.14% | 707180 | 1140.38 |
瑞典 | 308.85 | 0.07% | 496521 | 1607.63 |
西班牙 | 306.89 | 0.07% | 612264 | 1995.05 |
以色列 | 294.13 | 0.06% | 658046 | 2237.29 |
英國(guó) | 286.72 | 0.06% | 630708 | 2199.77 |
科威特 | 208.98 | 0.05% | 163498 | 782.36 |
墨西哥 | 183.47 | 0.04% | 192133 | 1047.24 |
奧地利 | 172.82 | 0.04% | 318989 | 1845.77 |
澳大利亞 | 142.27 | 0.03% | 177996 | 1251.11 |
加拿大 | 138.19 | 0.03% | 385856 | 2792.15 |
斯洛伐克 | 114.62 | 0.03% | 237216 | 2069.68 |
伊朗 | 103.20 | 0.02% | 69664 | 675.07 |
哥倫比亞 | 72.20 | 0.02% | 124040 | 1718.01 |
芬蘭 | 60.01 | 0.01% | 168688 | 2811.00 |
洪都拉斯 | 51.02 | 0.01% | 38461 | 753.84 |
土耳其 | 39.83 | 0.01% | 53873 | 1352.47 |
巴西 | 37.02 | 0.01% | 123950 | 3347.83 |
波蘭 | 28.59 | 0.01% | 50064 | 1751.16 |
乍得 | 26.64 | 0.01% | 38095 | 1429.99 |
老撾 | 26.50 | 0.01% | 20732 | 782.34 |
卡塔爾 | 18.79 | 0.00% | 17846 | 950.01 |
瑞士 | 17.75 | 0.00% | 38245 | 2154.77 |
葡萄牙 | 13.34 | 0.00% | 38233 | 2867.12 |
蒙古 | 9.88 | 0.00% | 6916 | 700.00 |
斯洛文尼亞 | 9.63 | 0.00% | 77000 | 8000.00 |
阿根廷 | 5.69 | 0.00% | 14949 | 2627.24 |
捷克 | 0.75 | 0.00% | 3405 | 4540.00 |
國(guó)(地)別不詳 | 0.51 | 0.00% | 2778 | 5490.12 |
挪威 | 0.45 | 0.00% | 1187 | 2637.78 |
立陶宛 | 0.43 | 0.00% | 3181 | 7484.71 |
匈牙利 | 0.35 | 0.00% | 1819 | 5197.14 |
埃及 | 0.23 | 0.00% | 777 | 3453.33 |
新西蘭 | 0.02 | 0.00% | 100 | 5000.00 |
總計(jì) | 455069.92 | 100.00% | 559757246 | 1230.05 |
慧樂(lè)居歡迎您關(guān)注中國(guó)家居產(chǎn)業(yè),與我們一起共同討論產(chǎn)業(yè)話題。
投稿報(bào)料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com