COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業務經營許可證:粵B2-20201000
稅則號 | 產品名稱 | 本月出口 | 環比(萬噸) | 漲跌幅% | 同比(萬噸 | 漲跌幅 | 累計出口數量 | 漲跌幅 |
(萬噸) | ||||||||
聚丙烯 | 3.34 | 0.34 | 11.30% | 1.14 | 51.80% | 3.34 | 51.80% | |
39021000 | 初級形狀聚丙烯 | 2.8 | 0.3 | 12.0% | 0.9 | 47.30% | 2.8 | 47.30% |
39023010 | 乙烯-丙烯聚合物 | 0.44 | 0.04 | 10.00% | 0.24 | 120.00% | 0.44 | 120.00% |
39023090 | 其他初級形狀的丙烯共聚物 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.00% |
慧樂居歡迎您關注中國家居產業,與我們一起共同討論產業話題。
投稿報料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com