COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業務經營許可證:粵B2-20201000
產銷國家 | 數量(噸) | 占比 | 美元價值 | 均價(美元/噸) |
阿爾及利亞 | 24.93 | 0.11% | 76142.00 | 3054.60 |
阿根廷 | 26.20 | 0.11% | 37758.00 | 1441.15 |
阿聯酋 | 26.33 | 0.11% | 26103.00 | 991.38 |
埃及 | 55.20 | 0.24% | 101980.00 | 1847.46 |
埃塞俄比亞 | 86.75 | 0.37% | 118976.00 | 1371.48 |
安哥拉 | 75.18 | 0.32% | 108784.00 | 1446.98 |
奧地利 | 2.08 | 0.01% | 9350.00 | 4503.85 |
澳大利亞 | 174.35 | 0.74% | 232270.00 | 1332.21 |
澳門 | 0.13 | 0.00% | 260.00 | 2000.00 |
巴基斯坦 | 47.60 | 0.20% | 139089.00 | 2921.98 |
巴拿馬 | 3.00 | 0.01% | 5580.00 | 1860.00 |
巴西 | 55.40 | 0.24% | 83425.00 | 1505.87 |
保加利亞 | 25.65 | 0.11% | 33968.00 | 1324.29 |
貝寧 | 14.40 | 0.06% | 28800.00 | 2000.00 |
波蘭 | 3.10 | 0.01% | 59513.00 | 19197.74 |
朝鮮 | 165.33 | 0.71% | 248506.00 | 1503.14 |
德國 | 57.24 | 0.24% | 187643.00 | 3278.29 |
多哥 | 26.00 | 0.11% | 27200.00 | 1046.15 |
俄羅斯聯邦 | 20.05 | 0.09% | 41601.00 | 2074.86 |
厄瓜多爾 | 32.00 | 0.14% | 23632.00 | 738.50 |
法國 | 2.02 | 0.01% | 9324.00 | 4620.42 |
菲律賓 | 196.83 | 0.84% | 417956.00 | 2123.41 |
剛果(金) | 26.75 | 0.11% | 21400.00 | 800.00 |
哥倫比亞 | 100.10 | 0.43% | 126227.00 | 1261.01 |
哈薩克斯坦 | 120.24 | 0.51% | 213000.00 | 1771.46 |
韓國 | 92.91 | 0.40% | 255217.00 | 2746.81 |
荷蘭 | 22.00 | 0.09% | 35978.00 | 1635.36 |
吉布提 | 30.00 | 0.13% | 24450.00 | 815.00 |
吉爾吉斯斯坦 | 160.50 | 0.68% | 340750.00 | 2123.05 |
加拿大 | 25.00 | 0.11% | 62724.00 | 2508.96 |
加納 | 52.44 | 0.22% | 88704.00 | 1691.53 |
柬埔寨 | 105.40 | 0.45% | 182131.00 | 1728.00 |
捷克 | 34.55 | 0.15% | 70935.00 | 2053.11 |
科特迪瓦 | 0.03 | 0.00% | 25.00 | 781.25 |
肯尼亞 | 36.97 | 0.16% | 140410.00 | 3797.74 |
老撾 | 60.00 | 0.26% | 84000.00 | 1400.00 |
馬來西亞 | 443.63 | 1.89% | 971211.00 | 2189.23 |
美國 | 320.87 | 1.37% | 517481.00 | 1612.76 |
孟加拉國 | 62.68 | 0.27% | 105534.00 | 1683.83 |
秘魯 | 502.23 | 2.14% | 637131.00 | 1268.59 |
緬甸 | 26.04 | 0.11% | 44397.00 | 1704.82 |
莫桑比克 | 18.88 | 0.08% | 11328.00 | 600.00 |
墨西哥 | 65.68 | 0.28% | 113362.00 | 1726.11 |
南非 | 59.60 | 0.25% | 73004.00 | 1224.84 |
尼加拉瓜 | 4.00 | 0.02% | 9040.00 | 2260.00 |
尼日利亞 | 155.32 | 0.66% | 296192.00 | 1907.03 |
葡萄牙 | 6.57 | 0.03% | 6623.00 | 1008.83 |
日本 | 2806.93 | 11.97% | 4149974.00 | 1478.48 |
瑞典 | 25.95 | 0.11% | 38800.00 | 1495.36 |
沙特阿拉伯 | 10.00 | 0.04% | 16671.00 | 1667.10 |
斯里蘭卡 | 5.35 | 0.02% | 12200.00 | 2280.37 |
塔吉克斯坦 | 103.74 | 0.44% | 197493.00 | 1903.71 |
臺澎金馬關稅區 | 809.92 | 3.45% | 1380529.00 | 1704.52 |
泰國 | 1908.28 | 8.14% | 3064240.00 | 1605.76 |
坦桑尼亞 | 50.51 | 0.22% | 103292.00 | 2044.98 |
土耳其 | 60.66 | 0.26% | 81749.00 | 1347.77 |
土庫曼斯坦 | 0.40 | 0.00% | 1779.00 | 4447.50 |
危地馬拉 | 32.10 | 0.14% | 64298.00 | 2003.05 |
烏克蘭 | 0.05 | 0.00% | 45.00 | 900.00 |
烏茲別克斯坦 | 219.92 | 0.94% | 323211.00 | 1469.70 |
香港 | 4867.13 | 20.76% | 6943588.00 | 1426.63 |
新加坡 | 13.84 | 0.06% | 52606.00 | 3802.39 |
新西蘭 | 1.79 | 0.01% | 10393.00 | 5812.64 |
伊拉克 | 3.87 | 0.02% | 9675.00 | 2500.00 |
伊朗 | 180.20 | 0.77% | 577375.00 | 3204.03 |
意大利 | 7.29 | 0.03% | 10730.00 | 1471.27 |
印度 | 380.74 | 1.62% | 1002423.00 | 2632.84 |
印度尼西亞 | 573.21 | 2.44% | 1111863.00 | 1939.71 |
英國 | 0.89 | 0.00% | 2976.00 | 3355.13 |
越南 | 7731.86 | 32.98% | 10949971.00 | 1416.21 |
總計 | 23446.76 | 100.00% | 36554995.00 | 1559.06 |
慧樂居歡迎您關注中國家居產業,與我們一起共同討論產業話題。
投稿報料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com