COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業務經營許可證:粵B2-20201000
貿易方式 | 進口量(噸) | 占比 | 美元總值 | 美元均價(美元/噸) |
一般貿易 | 252788.65 | 58.65% | 340187226 | 1345.74 |
進料加工貿易 | 127483.83 | 29.58% | 177101416 | 1389.21 |
特殊監管區域物流貨物 | 41938.18 | 9.73% | 50885571 | 1213.35 |
來料加工裝配貿易 | 6423.83 | 1.49% | 9612166 | 1496.33 |
保稅監管場所進出境貨物 | 1938.63 | 0.45% | 3310377 | 1707.58 |
邊境小額貿易 | 217.82 | 0.05% | 157515 | 723.14 |
其他 | 196.43 | 0.05% | 514669 | 2620.06 |
特殊監管區域進口設備 | 0.04 | 0.00% | 136 | 3400.00 |
總計 | 430987.42 | 100.00% | 581769076 | 1349.85 |
慧樂居歡迎您關注中國家居產業,與我們一起共同討論產業話題。
投稿報料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com