COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號(hào) 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:粵B2-20201000
外盤收盤價(jià)對(duì)比一覽表 | |||||
類別 | 產(chǎn)品 | 10月10日收盤價(jià) | 10月11日收盤價(jià) | 漲跌 | 單位 |
原油收盤 | WTI | 73.17 | 70.97 | -2.2 | 美元/桶 |
布倫特 | 83.09 | 80.26 | -2.83 | 美元/桶 | |
中國(guó)SC主力 | 592.4 | 583.5 | -8.9 | 元/桶 | |
乙烯 | CFR東北亞 | 1160 | 1140 | -20 | 美元/噸 |
純苯 | FOB韓國(guó) | 846.67 | 834.67 | -12 | 美元/噸 |
CFR中國(guó) | 862 | 848 | -14 | 美元/噸 | |
FOB鹿特丹 | 864.5 | 855 | -9.5 | 美元/噸 | |
FOB美國(guó)海灣 | 860.52 | 845.37 | -15.15 | 美元/噸 | |
苯乙烯 | FOB韓國(guó) | 1375 | 1337.5 | -37.5 | 美元/噸 |
CFR中國(guó) | 1415 | 1377.5 | -37.5 | 美元/噸 | |
FOB ARA | 1301.5 | 1289 | -12.5 | 美元/噸 | |
FOB美國(guó)海灣 | 1257.3 | 1247.4 | -9.9 | 美元/噸 |
慧樂(lè)居歡迎您關(guān)注中國(guó)家居產(chǎn)業(yè),與我們一起共同討論產(chǎn)業(yè)話題。
投稿報(bào)料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com