COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業務經營許可證:粵B2-20201000
分類 | 產品 | 地區 | 8月10日當周均價 | 8月3日當周均價 | 漲跌幅 |
烯烴 | 丙烯 | 華東 | 9238 | 8725 | 5.88% |
山東 | 9388 | 8815 | 6.50% | ||
丁二烯 | 華北 | 13350 | 13050 | 2.30% | |
華東 | 13700 | 13460 | 1.78% | ||
芳烴 | 純苯 | 華東 | 7010 | 6880 | 1.89% |
華南 | 6962 | 6810 | 2.23% | ||
甲苯 | 華東 | 6655 | 6510 | 2.23% | |
華南 | 6425 | 6300 | 1.98% | ||
二甲苯 | 華東 | 6862 | 6790 | 1.06% | |
華南 | 6550 | 6450 | 1.55% | ||
苯乙烯 | 華東 | 12158 | 11986 | 1.44% | |
華南 | 12325 | 12290 | 0.28% | ||
鄰二甲苯 | 華東 | 7600 | 7020 | 8.26% | |
混合芳烴 | 華東 | 6038 | 5950 | 1.48% | |
華南 | 6038 | 5970 | 1.14% | ||
酚酮 | 苯酚 | 華東 | 10100 | 9540 | 5.87% |
華南 | 10325 | 9780 | 5.57% | ||
丙酮 | 華東 | 5225 | 4790 | 9.08% | |
華南 | 5388 | 5340 | 0.90% | ||
丁酮 | 華東 | 7300 | 6820 | 7.04% | |
華南 | 7450 | 7060 | 5.52% | ||
雙酚A | 華東 | 15150 | 15010 | 0.93% | |
華南 | 15500 | 15420 | 0.52% | ||
MIBK | 華東 | 9700 | 9680 | 0.21% | |
華南 | 10100 | 10100 | — | ||
無機化工 | 硫酸 | 華東 | 380 | 380 | — |
華南 | 310 | 310 | — | ||
硫磺 | 華東 | 1299 | 1255 | 3.51% | |
華南 | 1299 | 1255 | 3.51% | ||
鈦白粉(金紅石) | 華東 | 17600 | 17600 | — | |
華南 | 17500 | 17500 | — | ||
醋酸類 | 醋酸 | 華東 | 4462 | 4340 | 2.81% |
華南 | 4562 | 4490 | 1.60% | ||
醋酸甲酯 | 華東 | 4450 | 4450 | — | |
醋酸乙酯 | 華東 | 6850 | 6930 | -1.15% | |
華南 | 7238 | 7160 | 1.09% | ||
醋酸丁酯 | 華東 | 8588 | 8340 | 2.97% | |
華南 | 8738 | 8750 | -0.14% | ||
醋酸乙烯 | 華東 | 8900 | 8900 | — | |
華南 | 8900 | 8900 | — | ||
醋酸仲丁酯 | 華東 | 6400 | 6280 | 1.91% | |
華南 | 6500 | 6380 | 1.88% | ||
有機醇 | 甲醇 | 華東 | 3302 | 3149 | 4.86% |
華南 | 3315 | 3236 | 2.44% | ||
乙醇 | 東北 | 5800 | 5800 | — | |
華東 | 5350 | 5362 | -0.22% | ||
乙二醇 | 華東 | 7846 | 7799 | 0.60% | |
華南 | 7844 | 7695 | 1.94% | ||
二乙二醇 | 華東 | 6289 | 6294 | -0.08% | |
華南 | 6500 | 6505 | -0.08% | ||
碳酸二甲酯 | 華東 | 6550 | 6300 | 3.97% | |
華南 | 6750 | 6520 | 3.53% | ||
丙二醇 | 華東 | 9300 | 9300 | — | |
華南 | 9350 | 9300 | 0.54% | ||
異丙醇 | 華東 | 7300 | 6960 | 4.89% | |
華南 | 7588 | 7460 | 1.72% | ||
新戊二醇 | 華東 | 13425 | 13800 | -2.72% | |
華南 | 13475 | 13850 | -2.71% | ||
其他有機 | 二氯甲烷 | 華東 | 4125 | 4020 | 2.61% |
華南 | 4700 | 4520 | 3.98% | ||
二氯乙烷 | 華東 | 3000 | 2782 | 7.84% | |
華南 | 3088 | 2850 | 8.35% | ||
不飽和樹脂 | 華東 | 10350 | 10230 | 1.17% | |
華南 | 10950 | 10800 | 1.39% | ||
環氧氯丙烷 | 華東 | 11500 | 11960 | -3.85% | |
山東 | 11225 | 11780 | -4.71% | ||
環氧丙烷 | 華東 | 11975 | 11620 | 3.06% | |
華南 | 11700 | 11360 | 2.99% | ||
己內酰胺(片狀) | 華東 | 18000 | 17970 | 0.17% | |
苯胺 | 華北 | 8920 | 8920 | — | |
華東 | 9150 | 9150 | — | ||
甲醛 | 華東 | 1688 | 1600 | 5.50% | |
華南 | 1740 | 1690 | 2.96% | ||
環氧樹脂 | 華東 | 21750 | 22000 | -1.14% | |
增塑劑 | 苯酐 | 華東 | 7800 | 7120 | 9.55% |
華南 | 7925 | 7310 | 8.41% | ||
DOP | 華東 | 9538 | 9060 | 5.28% | |
華南 | 9612 | 9100 | 5.63% | ||
DOTP | 華東 | 10062 | 9490 | 6.03% | |
華南 | 10312 | 9750 | 5.76% | ||
正丁醇 | 華東 | 8612 | 8000 | 7.65% | |
華南 | 8512 | 8300 | 2.55% | ||
異丁醇 | 華東 | 8375 | 8100 | 3.40% | |
華南 | 8400 | 8300 | 1.20% | ||
辛醇 | 華北 | 9275 | 8740 | 6.12% | |
華東 | 9488 | 9020 | 5.19% | ||
丙烯酸酯 | 丙烯酸 | 華東 | 8425 | 8270 | 1.87% |
華南 | 8388 | 8350 | 0.46% | ||
丙烯酸甲酯 | 華東 | 11300 | 11310 | -0.09% | |
山東 | 11200 | 11210 | -0.09% | ||
丙烯酸乙酯 | 華東 | 11988 | 11920 | 0.57% | |
丙烯酸丁酯 | 華東 | 10375 | 10100 | 2.72% | |
華南 | 10300 | 10100 | 1.98% | ||
丙烯酸異辛酯 | 華東 | 11425 | 11320 | 0.93% | |
MMA | 華東 | 20300 | 20300 | — | |
華南 | 21300 | 21300 | — |
據買化塑研究院監測,本周大宗化學品價格依然呈現上升走勢,截止至8月10日當周,共有70個產品價格上漲,漲幅在0.17-9.55%,其中漲幅最高的是苯酐(華東)價格,本周均價較上周漲680元/噸;另外本周有12個產品價格下跌,跌幅在0.08-4.71%,其中跌幅最高的是環氧氯丙烷(山東)價格,本周均價較上周跌555元/噸。
------------------------------------------------------------------
買化塑《2018中國涂料產業發展分析年報》
幫助企業從涂料原材料上游的諸多因素分析,解析影響市場價格及影響供需層面的諸多要點,幫助企業全方位吃透涂料全產業鏈。
該系列年報從宏觀經濟運行特點,中國涂料產業的發展情況、涂料領先企業的經營狀況,涂料細分領域及下游產業的發展狀況,以及涂料原材料主要二十幾種單品走勢分析,佐以近年來全面詳實的一手產業數據,精準、全面,準確的涂料行業的市場走向。
掃描二維碼訂閱年報或獲取年報目錄
關注買化塑微信公眾號了解報告詳細內容
慧樂居歡迎您關注中國家居產業,與我們一起共同討論產業話題。
投稿報料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com