COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證:粵B2-20201000
分類 | 產(chǎn)品 | 地區(qū) | 7月20日當周均價 | 7月13日當周均價 | 漲跌幅 |
烯烴 | 丙烯 | 華東 | 8446 | 8135 | 3.82% |
山東 | 8544 | 8235 | 3.75% | ||
丁二烯 | 華北 | 12312 | 11990 | 2.69% | |
華東 | 12600 | 12360 | 1.94% | ||
芳烴 | 純苯 | 華東 | 6488 | 6480 | 0.12% |
華南 | 6450 | 6370 | 1.26% | ||
甲苯 | 華東 | 6148 | 6108 | 0.65% | |
華南 | 5975 | 5960 | 0.25% | ||
二甲苯 | 華東 | 6522 | 6520 | 0.03% | |
華南 | 6225 | 6180 | 0.73% | ||
苯乙烯 | 華東 | 11298 | 11362 | -0.56% | |
華南 | 11500 | 11550 | -0.43% | ||
鄰二甲苯 | 華東 | 6700 | 6620 | 1.21% | |
混合芳烴 | 華東 | 5865 | 6000 | -2.25% | |
華南 | 5875 | 6004 | -2.15% | ||
酚酮 | 苯酚 | 華東 | 9062 | 8800 | 2.98% |
華南 | 9150 | 9180 | -0.33% | ||
丙酮 | 華東 | 4438 | 4510 | -1.60% | |
華南 | 4588 | 4700 | -2.38% | ||
丁酮 | 華東 | 6700 | 6580 | 1.82% | |
華南 | 6900 | 6780 | 1.77% | ||
雙酚A | 華東 | 15100 | 15260 | -1.05% | |
華南 | 15700 | 15700 | — | ||
MIBK | 華東 | 9600 | 9680 | -0.83% | |
華南 | 10100 | 10180 | -0.79% | ||
無機化工 | 硫酸 | 華東 | 370 | 370 | — |
華南 | 310 | 310 | — | ||
硫磺 | 華東 | 1182 | 1173 | 0.77% | |
華南 | 1182 | 1173 | 0.77% | ||
鈦白粉(金紅石) | 華東 | 17600 | 17600 | — | |
華南 | 17500 | 17500 | — | ||
醋酸類 | 醋酸 | 華東 | 4225 | 4440 | -4.84% |
華南 | 4438 | 4760 | -6.76% | ||
醋酸甲酯 | 華東 | 4450 | 4450 | — | |
醋酸乙酯 | 華東 | 6638 | 6690 | -0.78% | |
華南 | 6725 | 6780 | -0.81% | ||
醋酸丁酯 | 華東 | 8488 | 8560 | -0.84% | |
華南 | 8600 | 8730 | -1.49% | ||
醋酸乙烯 | 華東 | 8875 | 8800 | 0.85% | |
華南 | 8900 | 8900 | — | ||
醋酸仲丁酯 | 華東 | 6450 | 6450 | — | |
華南 | 6500 | 6500 | — | ||
有機醇 | 甲醇 | 華東 | 3102 | 3131 | -0.93% |
華南 | 3160 | 3222 | -1.92% | ||
乙醇 | 東北 | 5850 | 5850 | — | |
華東 | 5300 | 5260 | 0.76% | ||
乙二醇 | 華東 | 7230 | 7164 | 0.92% | |
華南 | 7300 | 7220 | 1.11% | ||
二乙二醇 | 華東 | 5945 | 5911 | 0.58% | |
華南 | 6162 | 6091 | 1.17% | ||
碳酸二甲酯 | 華東 | 6250 | 5900 | 5.93% | |
華南 | 6550 | 5960 | 9.90% | ||
丙二醇 | 華東 | 9375 | 9620 | -2.55% | |
華南 | 9375 | 9680 | -3.15% | ||
異丙醇 | 華東 | 6675 | 6600 | 1.14% | |
華南 | 7000 | 6920 | 1.16% | ||
新戊二醇 | 華東 | 14100 | 14100 | — | |
華南 | 14150 | 14150 | — | ||
其他有機 | 二氯甲烷 | 華東 | 3700 | 3700 | — |
華南 | 4150 | 4130 | 0.48% | ||
二氯乙烷 | 華東 | 2762 | 2714 | 1.77% | |
華南 | 2850 | 2890 | -1.38% | ||
不飽和樹脂 | 華東 | 10150 | 10150 | — | |
華南 | 10800 | 10800 | — | ||
環(huán)氧氯丙烷 | 華東 | 12850 | 12600 | 1.98% | |
山東 | 12600 | 12280 | 2.61% | ||
環(huán)氧丙烷 | 華東 | 12000 | 11840 | 1.35% | |
華南 | 11700 | 11580 | 1.04% | ||
己內(nèi)酰胺(片狀) | 華東 | 18150 | 17750 | 2.25% | |
苯胺 | 華北 | 8920 | 8920 | — | |
華東 | 9150 | 9150 | — | ||
甲醛 | 華東 | 1600 | 1650 | -3.03% | |
華南 | 1640 | 1640 | — | ||
環(huán)氧樹脂 | 華東 | 22000 | 22000 | — | |
增塑劑 | 苯酐 | 華東 | 7138 | 7020 | 1.68% |
華南 | 7200 | 7140 | 0.84% | ||
DOP | 華東 | 9025 | 8860 | 1.86% | |
華南 | 9125 | 8940 | 2.07% | ||
DOTP | 華東 | 9300 | 9180 | 1.31% | |
華南 | 9575 | 9330 | 2.63% | ||
正丁醇 | 華東 | 8330 | 7830 | 6.39% | |
華南 | 8288 | 8000 | 3.60% | ||
異丁醇 | 華東 | 8200 | 7940 | 3.27% | |
華南 | 8260 | 8020 | 2.99% | ||
辛醇 | 華北 | 8983 | 8640 | 3.97% | |
華東 | 9225 | 8850 | 4.24% | ||
丙烯酸酯 | 丙烯酸 | 華東 | 8600 | 8600 | — |
華南 | 8575 | 8600 | -0.29% | ||
丙烯酸甲酯 | 華東 | 11500 | 11500 | — | |
山東 | 11400 | 11400 | — | ||
丙烯酸乙酯 | 華東 | 11250 | 11480 | -2.00% | |
丙烯酸丁酯 | 華東 | 10750 | 11440 | -6.03% | |
華南 | 10700 | 11660 | -8.23% | ||
丙烯酸異辛酯 | 華東 | 11962 | 12410 | -3.61% | |
MMA | 華東 | 20325 | 19520 | 4.12% | |
華南 | 20850 | 20380 | 2.31% |
據(jù)買化塑研究院監(jiān)測,本周大宗化學品價格依然呈上升走勢,截止至7月20日當周,共有47個產(chǎn)品價格上漲,漲幅在0.03-9.90%,其中漲幅最高的是碳酸二甲酯(華南)價格,本周均價較上周漲590元/噸;另外本周有27個產(chǎn)品價格下跌,跌幅在0.29-8.23%,其中跌幅最高的是丙烯酸丁酯(華南)價格,本周均價較上周跌960元/噸。
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
買化塑《2018中國涂料產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析年報》
幫助企業(yè)從涂料原材料上游的諸多因素分析,解析影響市場價格及影響供需層面的諸多要點,幫助企業(yè)全方位吃透涂料全產(chǎn)業(yè)鏈。
該系列年報從宏觀經(jīng)濟運行特點,中國涂料產(chǎn)業(yè)的發(fā)展情況、涂料領(lǐng)先企業(yè)的經(jīng)營狀況,涂料細分領(lǐng)域及下游產(chǎn)業(yè)的發(fā)展狀況,以及涂料原材料主要二十幾種單品走勢分析,佐以近年來全面詳實的一手產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù),精準、全面,準確的涂料行業(yè)的市場走向。
掃描二維碼訂閱年報或獲取年報目錄
關(guān)注買化塑微信公眾號了解報告詳細內(nèi)容
慧樂居歡迎您關(guān)注中國家居產(chǎn)業(yè),與我們一起共同討論產(chǎn)業(yè)話題。
投稿報料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com