COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號(hào) 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:粵B2-20201000
慧樂(lè)居> 其他產(chǎn)品-化工 >正文
分類(lèi) | 產(chǎn)品 | 地區(qū) | 6月22日當(dāng)周均價(jià) | 6月15日當(dāng)周均價(jià) | 漲跌幅 |
烯烴 | 丙烯 | 華東 | 8267 | 8220 | 0.57% |
山東 | 8320 | 8395 | -0.89% | ||
丁二烯 | 華北 | 10967 | 11350 | -3.37% | |
華東 | 11200 | 11620 | -3.61% | ||
芳烴 | 純苯 | 華東 | 6133 | 6262 | -2.06% |
華南 | 6250 | 6390 | -2.19% | ||
甲苯 | 華東 | 5807 | 6188 | -6.16% | |
華南 | 6050 | 6320 | -4.27% | ||
二甲苯 | 華東 | 6120 | 6248 | -2.05% | |
華南 | 6200 | 6400 | -3.13% | ||
苯乙烯 | 華東 | 11477 | 12420 | -7.59% | |
華南 | 11867 | 12650 | -6.19% | ||
鄰二甲苯 | 華東 | 6500 | 6500 | — | |
混合芳烴 | 華東 | 6053 | 6100 | -0.77% | |
華南 | 6030 | 6140 | -1.79% | ||
酚酮 | 苯酚 | 華東 | 9350 | 9440 | -0.95% |
華南 | 9700 | 9800 | -1.02% | ||
丙酮 | 華東 | 4650 | 4860 | -4.32% | |
華南 | 4967 | 5010 | -0.86% | ||
丁酮 | 華東 | 6300 | 6860 | -8.16% | |
華南 | 6533 | 7200 | -9.26% | ||
雙酚A | 華東 | 15000 | 14790 | 1.42% | |
華南 | 15500 | 15300 | 1.31% | ||
MIBK | 華東 | 10767 | 11000 | -2.12% | |
華南 | 10967 | 11500 | -4.63% | ||
無(wú)機(jī)化工 | 硫酸 | 華東 | 260 | 260 | — |
華南 | 310 | 310 | — | ||
硫磺 | 華東 | 1140 | 1134 | 0.53% | |
華南 | 1140 | 1134 | 0.53% | ||
鈦白粉(金紅石) | 華東 | 17400 | 17400 | — | |
華南 | 17500 | 17500 | — | ||
醋酸類(lèi) | 醋酸 | 華東 | 5250 | 5370 | -2.23% |
華南 | 5383 | 5520 | -2.48% | ||
醋酸甲酯 | 華東 | 4450 | 4610 | -3.47% | |
醋酸乙酯 | 華東 | 7150 | 7230 | -1.11% | |
華南 | 7150 | 7290 | -1.92% | ||
醋酸丁酯 | 華東 | 8967 | 9000 | -0.37% | |
華南 | 9200 | 9290 | -0.97% | ||
醋酸乙烯 | 華東 | 8800 | 8800 | — | |
華南 | 8900 | 8900 | — | ||
醋酸仲丁酯 | 華東 | 6600 | 6600 | — | |
華南 | 6750 | 6730 | 0.30% | ||
有機(jī)醇 | 甲醇 | 華東 | 3027 | 3088 | -1.98% |
華南 | 3130 | 3162 | -1.01% | ||
乙醇 | 東北 | 5650 | 5650 | — | |
華東 | 5200 | 5200 | — | ||
乙二醇 | 華東 | 6800 | 7044 | -3.46% | |
華南 | 7067 | 7280 | -2.93% | ||
二乙二醇 | 華東 | 5695 | 5925 | -3.88% | |
華南 | 5942 | 6245 | -4.85% | ||
碳酸二甲酯 | 華東 | 5900 | 5940 | -0.67% | |
華南 | 6083 | 6260 | -2.83% | ||
丙二醇 | 華東 | 10033 | 10160 | -1.25% | |
華南 | 9867 | 9960 | -0.93% | ||
異丙醇 | 華東 | 6750 | 6900 | -2.17% | |
華南 | 6950 | 7000 | -0.71% | ||
新戊二醇 | 華東 | 14250 | 14250 | — | |
華南 | 14300 | 14300 | — | ||
其他有機(jī) | 二氯甲烷 | 華東 | 3200 | 3360 | -4.76% |
華南 | 3750 | 3970 | -5.54% | ||
二氯乙烷 | 華東 | 2600 | 2638 | -1.44% | |
華南 | 3000 | 3080 | -2.60% | ||
不飽和樹(shù)脂 | 華東 | 10750 | 10750 | — | |
華南 | 11100 | 11100 | — | ||
環(huán)氧氯丙烷 | 華東 | 11700 | 11660 | 0.34% | |
山東 | 11600 | 11580 | 0.17% | ||
環(huán)氧丙烷 | 華東 | 11333 | 11510 | -1.54% | |
華南 | 11100 | 11280 | -1.60% | ||
己內(nèi)酰胺(片狀) | 華東 | 17117 | 17370 | -1.46% | |
苯胺 | 華北 | 8897 | 9320 | -4.54% | |
華東 | 8867 | 9300 | -4.66% | ||
甲醛 | 華東 | 1770 | 1770 | — | |
華南 | 1680 | 1700 | -1.18% | ||
環(huán)氧樹(shù)脂 | 華東 | 21800 | 21800 | — | |
增塑劑 | 苯酐 | 華東 | 7050 | 7140 | -1.26% |
華南 | 7300 | 7360 | -0.82% | ||
DOP | 華東 | 8800 | 8790 | 0.11% | |
華南 | 8867 | 8860 | 0.08% | ||
DOTP | 華東 | 9117 | 9140 | -0.25% | |
華南 | 9200 | 9150 | 0.55% | ||
正丁醇 | 華東 | 8083 | 8370 | -3.43% | |
華南 | 8433 | 8970 | -5.99% | ||
異丁醇 | 華東 | 7967 | 7630 | 4.42% | |
華南 | 7950 | 7890 | 0.76% | ||
辛醇 | 華北 | 8550 | 8440 | 1.30% | |
華東 | 8817 | 8670 | 1.70% | ||
丙烯酸酯 | 丙烯酸 | 華東 | 8100 | 7980 | 1.50% |
華南 | 8367 | 8150 | 2.66% | ||
丙烯酸甲酯 | 華東 | 11400 | 11400 | — | |
山東 | 11367 | 11300 | 0.59% | ||
丙烯酸乙酯 | 華東 | 11417 | 11330 | 0.77% | |
丙烯酸丁酯 | 華東 | 11533 | 11260 | 2.42% | |
華南 | 11633 | 11420 | 1.87% | ||
丙烯酸異辛酯 | 華東 | 12317 | 12030 | 2.39% | |
MMA | 華東 | 17500 | 17660 | -0.91% | |
華南 | 19000 | 19060 | -0.31% |
6月22日,據(jù)買(mǎi)化塑研究院監(jiān)測(cè)的當(dāng)周大宗化學(xué)品價(jià)格中,有22個(gè)產(chǎn)品價(jià)格上漲,漲幅在0.08-4.42%,其中漲幅最高的是異丁醇(華東)價(jià)格,本周均價(jià)較上周漲337元/噸;57個(gè)產(chǎn)品價(jià)格下跌,跌幅在0.25-9.26%,其中跌幅最高的是丁酮(華南)價(jià)格,本周均價(jià)較上周跌667元/噸。
慧樂(lè)居歡迎您關(guān)注中國(guó)家居產(chǎn)業(yè),與我們一起共同討論產(chǎn)業(yè)話題。
投稿報(bào)料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com