COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業務經營許可證:粵B2-20201000
新疆PE市場小幅整理,交投一般;廈門PE市場小幅整理,成交一般;蘭州PE市場小幅整理,實盤成交為主;順德PE市場價格整理,成交觀望;齊魯化工城PE市場小幅波動,成交不佳;廣州PE市場價格整理,成交弱勢;汕頭PE市場部分走低,成交一般;上海PE市場報價小幅松動;燕山PE市場震蕩整理;杭州PE市場小幅整理,成交維持剛需;成都PE市場弱勢整理,交投氣氛清淡;天津PE市場震蕩整理;常州PE市場窄幅整理,成交偏弱;沈陽PE市場小幅整理,交投清淡;青島PE市場震蕩整理。
石化名稱 | 牌號 | 價格(元/噸) | 漲幅(元/噸) |
燕山 | 1C7A | 11500 | 0 |
LD605 | 9900 | 0 | |
18D | 9500 | 0 | |
2420D | 10100 | - | |
L501 | 9800 | 0 | |
B5703 | 9500 | 0 | |
獨8008 | 9000 | 0 | |
大慶5000S | 9800 | 0 | |
2911 | 9000 | 0 | |
5420 | 9250 | 0 | |
中油7042/7042N | 9000 | - | |
臨沂 | 中煤7042 | 8190 | -110 |
揚子7042 | 8500 | -50 | |
齊魯2102TN26 | 8850 | 0 | |
中原 | 7050 | 8800 | -100 |
鄭州 | 獨山子7042 | 9000 | 0 |
5502W | 9050 | 0 | |
青島 | 2119 | 9550 | 0 |
0209AA | 9100 | 0 | |
5110 | 9350 | 0 | |
伊朗7000F | 9800 | 0 | |
天津 | 神華7042 | 8820 | -80 |
222WT | 9300 | -50 | |
9047 | 8900 | - | |
中油7042 | 9000 | - | |
中沙5502 | 9200 | 0 | |
18D | 9500 | 0 | |
慶2426H | 9450 | 0 | |
大慶5300B | 8900 | 0 | |
齊魯化工城 | 6098 | 8910 | +30 |
2102TN26 | 8680 | -20 | |
青州 | 獨0209AA | 8900 | -70 |
神華2426H | 8650 | - | |
神華7042 | 8190 | - | |
18D | 9500 | 0 | |
獨5502 | 9100 | 0 | |
6097 | 9450 | +100 | |
8920 | 9000 | 0 | |
上海 | Q281 | 10550 | -100 |
鎮海7042 | 9100 | -50 | |
7050H | 9250 | -100 | |
0220KJ | 9450 | 0 | |
賽科5301AA | 9550 | 0 | |
賽科5502 | 9450 | -50 | |
南京 | 揚巴2420H | 9650 | 0 |
揚巴2426H | 9700 | -50 | |
揚子7042 | 9050 | - | |
揚子1802 | 9150 | - | |
鎮海7042 | 9150 | 0 | |
揚子5000S | 10000 | 0 | |
武漢 | 神華2426H | 9300 | - |
TN26 | 9350 | -50 | |
35B | 8850 | 0 | |
5502W | 8900 | -50 | |
常州 | TN26 | 9550 | 0 |
獨山子8008 | 9350 | 0 | |
2911 | 9350 | 0 | |
獨山子5502 | 9250 | -100 | |
揚子5000S | 10050 | 0 | |
蘇州 | 揚巴2426H | 9700 | -50 |
鎮海7042 | 9150 | 0 | |
獨山子8008 | 9300 | - | |
揚子5000S | 10050 | 0 | |
杭州 | 1C7A | 11750 | 0 |
TN26 | 9600 | 0 | |
鎮海7042 | 9150 | +50 | |
7050H | 9300 | 0 | |
揚子5000S | 10100 | 0 | |
廈門 | 福煉7042 | 9100 | 0 |
撫順7042、7042N | 9100 | 0 | |
大慶2426H | 9450 | -50 | |
蘭化2420H | 9350 | 0 | |
獨8008 | 9100 | -100 | |
順德 | 茂7042 | 8550 | +50 |
廣7042 | 8650 | +50 | |
廣2001 | 8750 | 0 | |
茂名951-050 | 8800 | 0 | |
茂名951-000 | 8800 | 0 | |
茂名2426H | 8950 | 0 | |
茂名2426K | 8850 | +50 | |
福8008 | 8400 | 0 | |
獨8008 | 8600 | 0 | |
茂5502LW | 8600 | 0 | |
蘭化5000S | 9350 | 0 | |
茂名TR144 | 8750 | 0 | |
東莞 | 科威特6888 | 8900 | 0 |
茂名2426K | 8850 | 0 | |
廣7042 | 8650 | +50 | |
廣2001 | 8800 | +100 | |
沙特TR144 | 8900 | 0 | |
廣州 | 茂名7042 | 9150 | +100 |
廣7042 | 9250 | +50 | |
廣2001 | 9450 | +100 | |
撫順7042N | 9200 | +150 | |
茂名2426H | 9350 | 0 | |
茂名2426K | 9400 | +50 | |
茂名951-050 | 9300 | 0 | |
茂名951-000 | 9350 | +50 | |
獨8008 | 9100 | -50 | |
撫順7260 | 8950 | 0 | |
茂名5502LW | 9200 | 0 | |
獨5502 | 9500 | 0 | |
茂TR144 | 9400 | 0 | |
蘭化5000S | 9950 | - | |
汕頭 | 福煉7050 | 9000 | 0 |
福煉7042 | 8600 | 0 | |
撫順7042 | 8600 | +100 | |
茂名2426K | 8830 | +30 | |
茂名2426H | 8850 | 0 | |
951-050 | 8850 | 0 | |
殼牌2426H | 8850 | 0 | |
殼牌2420H | 9100 | 0 | |
殼牌5121B | 8850 | 0 | |
福8008 | 8250 | 0 | |
茂名5502LW | 8600 | -50 | |
獨5502 | 8800 | 0 | |
大慶6097 | 9000 | 0 | |
茂TR144 | 9000 | 0 | |
沈陽 | 18D | 9450 | 0 |
2426H | 9450 | 0 | |
盤錦 | 大慶7750M | 9520 | 0 |
大慶5000S | 9820 | 0 | |
2426H | 9450 | 0 | |
18D | 9450 | 0 | |
蘭州 | 2426H | 9550 | 0 |
2426F | 9700 | 0 | |
6095 | 9150 | 0 | |
5000S | 9650 | 0 | |
7042 | 8850 | 0 | |
重慶 | 蘭化2426H | 9450 | 0 |
茂名2426H | 9450 | -50 | |
35B | 8800 | -50 | |
蘭化7042 | 8850 | +50 | |
蘭化5000S | 9650 | 0 | |
中韓5502W | 9000 | -150 | |
成都 | 蘭2426H | 9450 | 0 |
茂2426H | 9450 | -50 | |
35B | 8800 | -50 | |
7042 | 8850 | 0 | |
5000S | 9750 | 0 | |
獨5502 | 9350 | 0 | |
中韓5502W | 9000 | -150 | |
武漢PN049 | 9550 | 0 | |
新疆 | 7042 | 8850 | 0 |
0209AA | 8850 | 0 | |
2426H | 9550 | 0 | |
5000S | 9850 | 0 | |
5502 | 9300 | 0 | |
8008 | 9200 | 0 |
慧樂居歡迎您關注中國家居產業,與我們一起共同討論產業話題。
投稿報料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com