COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號(hào) 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:粵B2-20201000
分類 | 產(chǎn)品 | 地區(qū) | 6月15日當(dāng)周均價(jià) | 6月8日當(dāng)周均價(jià) | 漲跌幅 |
烯烴 | 丙烯 | 華東 | 8212 | 8300 | -1.06% |
山東 | 8381 | 8230 | 1.83% | ||
丁二烯 | 華北 | 11362 | 11620 | -2.22% | |
華東 | 11625 | 12070 | -3.69% | ||
芳烴 | 純苯 | 華東 | 6265 | 6260 | 0.08% |
華南 | 6400 | 6450 | — | ||
甲苯 | 華東 | 6215 | 6202 | 0.21% | |
華南 | 6338 | 6320 | 0.28% | ||
二甲苯 | 華東 | 6250 | 6272 | -0.35% | |
華南 | 6400 | 6480 | -1.23% | ||
苯乙烯 | 華東 | 12475 | 13010 | -4.11% | |
華南 | 12675 | 12940 | -2.05% | ||
鄰二甲苯 | 華東 | 6500 | 6540 | -0.61% | |
混合芳烴 | 華東 | 6100 | 6155 | -0.89% | |
華南 | 6150 | 6150 | — | ||
酚酮 | 苯酚 | 華東 | 9700 | 9700 | — |
華南 | 9800 | 9840 | -0.41% | ||
丙酮 | 華東 | 4888 | 4990 | -2.04% | |
華南 | 5012 | 5120 | -2.11% | ||
丁酮 | 華東 | 6925 | 7512 | -7.81% | |
華南 | 7300 | 8140 | -10.32% | ||
雙酚A | 華東 | 14788 | 14900 | -0.75% | |
華南 | 15300 | 15140 | 1.06% | ||
MIBK | 華東 | 11000 | 11000 | — | |
華南 | 11500 | 11500 | — | ||
無機(jī)化工 | 硫磺 | 華東 | 1132 | 1141 | -0.79% |
華南 | 1132 | 1141 | -0.79% | ||
鈦白粉(金紅石) | 華東 | 17400 | 17400 | — | |
華南 | 17500 | 17500 | — | ||
醋酸類 | 醋酸 | 華東 | 5388 | 5490 | -1.86% |
華南 | 5538 | 5600 | -1.11% | ||
醋酸甲酯 | 華東 | 4650 | 4650 | — | |
醋酸乙酯 | 華東 | 7250 | 7370 | -1.63% | |
華南 | 7300 | 7390 | -1.22% | ||
醋酸丁酯 | 華東 | 9000 | 9030 | -0.33% | |
華南 | 9300 | 9300 | — | ||
醋酸乙烯 | 華東 | 8800 | 8620 | 2.09% | |
華南 | 8900 | 8720 | 2.06% | ||
醋酸仲丁酯 | 華東 | 6600 | 6600 | — | |
華南 | 6725 | 6690 | 0.52% | ||
有機(jī)醇 | 甲醇 | 華東 | 3095 | 3036 | 1.94% |
華南 | 3160 | 3196 | -1.13% | ||
乙醇 | 東北 | 5650 | 5650 | — | |
華東 | 5200 | 5200 | — | ||
乙二醇 | 華東 | 7045 | 6998 | 0.67% | |
華南 | 7275 | 7270 | 0.07% | ||
二乙二醇 | 華東 | 5955 | 6046 | -1.51% | |
華南 | 6275 | 6435 | -2.49% | ||
碳酸二甲酯 | 華東 | 5950 | 5940 | 0.17% | |
華南 | 6300 | 6300 | — | ||
丙二醇 | 華東 | 10162 | 10120 | 0.42% | |
華南 | 9975 | 10140 | -1.63% | ||
異丙醇 | 華東 | 6900 | 6940 | -0.58% | |
華南 | 7000 | 7000 | — | ||
新戊二醇 | 華東 | 14250 | 14250 | — | |
華南 | 14300 | 14300 | — | ||
其他有機(jī) | 二氯甲烷 | 華東 | 3400 | 3550 | -4.23% |
華南 | 4025 | 4050 | -0.62% | ||
二氯乙烷 | 華東 | 2652 | 2760 | -3.91% | |
華南 | 3100 | 3150 | -1.59% | ||
不飽和樹脂 | 華東 | 10750 | 10630 | 1.13% | |
華南 | 11100 | 11000 | 0.91% | ||
環(huán)氧氯丙烷 | 華東 | 11650 | 10900 | 6.88% | |
山東 | 11575 | 10900 | 6.19% | ||
環(huán)氧丙烷 | 華東 | 11588 | 11720 | -1.13% | |
華南 | 11350 | 11480 | -1.13% | ||
己內(nèi)酰胺(片狀) | 華東 | 17670 | 18000 | -1.83% | |
苯胺 | 華北 | 9310 | 9260 | 0.54% | |
華東 | 9300 | 9300 | — | ||
甲醛 | 華東 | 1770 | 1794 | -1.34% | |
華南 | 1700 | 1820 | -6.59% | ||
環(huán)氧樹脂 | 華東 | 21800 | 21880 | -0.37% | |
增塑劑 | 苯酐 | 華東 | 7150 | 7180 | -0.42% |
華南 | 7375 | 7400 | -0.34% | ||
DOP | 華東 | 8788 | 8790 | -0.02% | |
華南 | 8838 | 8838 | — | ||
DOTP | 華東 | 9025 | 9050 | -0.28% | |
華南 | 9138 | 9170 | -0.35% | ||
正丁醇 | 華東 | 8438 | 8500 | -0.73% | |
華南 | 9038 | 9300 | -2.82% | ||
異丁醇 | 華東 | 7588 | 7550 | 0.50% | |
華南 | 7875 | 7850 | 0.32% | ||
辛醇 | 華北 | 8425 | 8350 | 0.90% | |
華東 | 8662 | 8660 | 0.02% | ||
丙烯酸酯 | 丙烯酸 | 華東 | 7975 | 7910 | 0.82% |
華南 | 8112 | 8010 | 1.27% | ||
丙烯酸甲酯 | 華東 | 11400 | 11400 | — | |
山東 | 11300 | 11300 | — | ||
丙烯酸乙酯 | 華東 | 11325 | 11300 | 0.22% | |
丙烯酸丁酯 | 華東 | 11225 | 11050 | 1.58% | |
華南 | 11400 | 11300 | 0.88% | ||
丙烯酸異辛酯 | 華東 | 12025 | 12000 | 0.21% | |
MMA | 華東 | 17700 | 18920 | -6.45% | |
華南 | 19075 | 20460 | -6.77% |
本周,國內(nèi)化工產(chǎn)品以跌勢(shì)主導(dǎo)市場(chǎng),近半數(shù)化工品價(jià)格呈現(xiàn)不同程度下滑,雖然仍有個(gè)別產(chǎn)品價(jià)格上漲,但占比偏小。從目前來看,外圍及基本面繼續(xù)利空大宗化工市場(chǎng)走勢(shì),雖然近期美國原油及成品油庫存齊降以及美元急升為油價(jià)帶來有效提振,但石油輸出國組織(OPEC)和俄羅斯?jié)撛诘脑霎a(chǎn)可能、以及美國原油產(chǎn)量續(xù)升則令油價(jià)承壓。而本周上合峰會(huì)結(jié)束閉幕,危化品運(yùn)輸解禁,市場(chǎng)貨源流通加速,但需求淡季不斷發(fā)酵,加之河北以及江蘇環(huán)保壓力制約下游企業(yè)開工,在多空承壓之下,化工品市場(chǎng)難言樂觀。
慧樂居歡迎您關(guān)注中國家居產(chǎn)業(yè),與我們一起共同討論產(chǎn)業(yè)話題。
投稿報(bào)料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com