COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業務經營許可證:粵B2-20201000
1、今日國內PP市場動態
今日國內PP市場行情以弱調整理為主,波動幅度在50元/噸。石化出廠價整體穩定,對市場形成一定成本支撐,PP期貨盤面震蕩收跌,對市場心態產生一定打擊。部分貿易商小幅讓利促成交,下游工廠按需采購,成交一般。今日國內拉絲主流價格在9050-9350元/噸。
國內主要PP市場價格詳情(單位:元/噸)
華南市場 | 華北市場 | 華東市場 | ||||
時間 | 5月22日 | 5月23日 | 5月22日 | 5月23日 | 5月22日 | 5月23日 |
拉絲 | 9300-9450 | 9250-9700 | 9100-9250 | 9070-9250 | 9150-9550 | 9200-9550 |
BOPP | 9525 | 9475 | 9525 | 9475 | 9525 | 9475 |
共聚 | 9950-10350 | 9950-10350 | 9950-10200 | 9900-9980 | 10050-10600 | 9850-10600 |
纖維 | 9300-9400 | 9300-9400 | 9150-9350 | 9250-9350 | 9250-9600 | 9250-9600 |
注塑 | 9200-9800 | 9300-9800 | 9150-9600 | 9250-9550 | 9200-9900 | 9250-9900 |
2、上游市場
國際原油:周二(5月22日)WTI 6月原油期貨到期交割日收跌0.15%,報72.13美元/桶。布倫特7月原油期貨收漲0.44%,報79.57美元/桶。擔心地緣政治緊張導致的供應緊缺,歐美原油期貨盤中大幅度上漲,布倫特原油期貨盤中再次突破每桶80美元。然而美國股市下跌拖累油價尾盤漲幅縮窄,美國原油期貨收低。
丙烯:周二(5月22日)遠東丙烯FOB韓國收盤價在1060-1090美元/噸,持平;丙烯CFR中國到岸價1090-1130美元/噸,上漲5美元/噸。
3、期貨市場
國內聚丙烯期貨市場(單位:元/噸)
合約代碼 | 開盤價 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌幅 |
PP1809 | 9308 | 9227 | -76 | -0.82% |
期貨盤點:PP1809合約震蕩走低,持倉量明顯減少。基本面上,裝置檢修高峰、社會庫存回落明顯對期價產生一定支撐,但現貨價格松動對價格產生一定壓力,技術面上,MACD紅柱走平、KDJ震蕩走低,短期走勢仍弱。操作上,建議投資者在9150—9350區間交易。
4、國內PP生產裝置最新動態
石化廠家 | 裝置最新動態 |
上海石化 | 一聚(10萬噸/年)產FC801;二聚(10萬噸/年)轉產GM160E;三聚(20萬噸/年)產M180R |
揚子石化 | 1PP裝置A線(7萬噸/年)產YPR-503;B線(7萬噸/年)轉產S700;2PP裝置(20萬噸/年)產K8003 |
鎮海煉化 | 老裝置(20萬噸/年)計劃5月23日停車檢修;新裝置(30萬噸/年)4月27日起停車檢修,計劃6月8日重啟 |
燕山石化 | 一聚(12萬噸/年)22日轉產FC08E(自銷);二聚(7萬噸/年)產PPR4220;三聚(25萬噸/年)產K8303 |
石家莊煉廠 | (20萬噸/年)已開車產V30G |
青島大煉油 | 產PPH-FL03-S,計劃轉產PPH-FA03-S |
中天合創 | 環管裝置(35萬噸/年)產PPH-T03;氣相裝置(35萬噸/年)產K8003,氣相停車時間延后至5月28日 |
大慶煉化 | 老裝置(30萬噸/年)產PA14D;新裝置(30萬噸/年)轉產PA14D-2 |
神華寧煤 | PP裝置一線轉產1100N;二線產1102K,三線產2500H,四線產轉產1101S。煤制油二期(60萬噸/年)產1102K |
延長中煤榆林 | 1PP線產EPS30R;2PP線產K9016,今日轉產K9026 |
臺塑寧波 | 小線(17萬噸/年)轉產5250T;大線(28萬噸/年)產1120 |
中韓石化 | STPP線產M080N;JPP線轉產K7227H,兩條線產能均20萬噸/年 |
福基石化 | 轉產S1003 |
5、后市預測
今日石化出廠價基本穩定,加之近期裝置檢修較為集中,市場貨源成本支撐尚可。但目前原材料價格處于高位,且下游需求偏弱,對原料采購有限,商家出貨緩慢,部分讓利銷售。買化塑預計,明日國內PP市場行情延續偏弱震蕩走勢,幅度在50元/噸左右。
慧樂居歡迎您關注中國家居產業,與我們一起共同討論產業話題。
投稿報料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com