COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業務經營許可證:粵B2-20201000
1、今日國內PP市場動態
今日國內PP市場行情延續上漲。月初石化局部上調出廠價,對貨源成本支撐增強,同時期貨盤面高位震蕩支撐市場心態,貿易商小幅高報,觀察市場反應。不過需求面阻力依舊,下游工廠采購仍較謹慎,實盤繼續以滿足剛需為主。今日華北市場拉絲主流價格在8500-8570元/噸,華東市場拉絲主流價格在8650-8750元/噸,華南市場拉絲主流價格在8830-8900元/噸。
國內主要PP市場價格詳情(單位:元/噸)
華南市場 | 華北市場 | 華東市場 | ||||
時間 | 3月30日 | 4月2日 | 3月30日 | 4月2日 | 3月30日 | 4月2日 |
拉絲 | 8950 | 8830-9200 | 8450-8550 | 8500-8550 | 8580-8950 | 8700-9200 |
BOPP | 9075 | 9100 | 9075 | 9100 | 9075 | 9100 |
共聚 | 9050-9250 | 9100-10150 | 9000-9200 | 9000 | 9050-9900 | 9250-10000 |
纖維 | 8750-9050 | 8750-9100 | 8450-8550 | 8550-8600 | 8650-9000 | 8700-9050 |
注塑 | 8780-9300 | 9050-9400 | 8400-8900 | 8600-8650 | 8700-9250 | 8750-9400 |
2、上游市場
原油:3月30日,歐美市場迎來耶穌受難日假期,兩地原油期貨市場雙雙休市,無當日原油期貨結算價格。
丙烯:受節日假期影響,遠東丙烯市場休市,價格暫無更新
3、期貨市場
PP1805合約開盤8750,最高8876元/噸,最低至8697元/噸,收于8843元/噸,漲142元,漲幅1.63%。成交量報357092手,持倉量減少58202手至288226手。
合約代碼 | 開盤價 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌幅 |
PP1805 | 8750 | 8843 | 142 | 1.63% |
4、國內PP生產裝置最新動態
石化廠家 | 裝置最新動態 |
上海石化 | 一聚(10萬噸/年)轉M1500B;二聚(10萬噸/年)已轉F800E;三聚(20萬噸/年)轉M700R |
揚子石化 | 1PP裝置A線(7萬噸/年)昨日晚間投料開車;B線(7萬噸/年)產S700;2PP裝置(20萬噸/年)產K8003 |
福建聯合 | 老線(12萬噸/年)產T30S;新裝置一線(33萬噸/年)產1080K;二線(22萬噸/年)產1100N |
燕山石化 | 一聚(12萬噸/年)產T1001J(B1101);二聚(7萬噸/年)昨日轉產PPH2101;三聚(25萬噸/年)今日轉產K6606 |
天津聯合 | 全線(6萬噸/年)產T30S,計劃明日轉產PPT5015 |
中原石化 | 一線(6萬噸/年)產PPB-MH02;二線(10萬噸/年)產PPR-P00 |
武漢石化 | 產PPH-T03 |
洛陽石化 | 老裝置(14萬噸/年)長期停車中;新裝置(14萬噸/年)產PPH-Y35 |
大慶煉化 | 老裝置(30萬噸/年)轉產PA14D;新裝置(30萬噸/年)產HP500P |
撫順石化 | 老裝置(9萬噸/年)產Z30S;新裝置(30萬噸/年)轉產L5E89 |
四川石化 | (45萬噸/年)產L5E89 |
廣西欽州 | PP裝置(20萬噸/年)產L5E89 |
中韓石化 | STPP線上周末開車,產SV30G;JPP線產K8009,兩條線設計產能均20萬噸/年 |
遼通化工 | 老裝置(6萬噸/年)轉產F401;新裝置(25萬噸/年)產K7726H-RC |
5、后市預測
盡管下游方面未有積極表現,但石化月初多數出廠價上調,對市場的成本支撐有所增強,加之PP期貨高開運行提振信心,當前貿易商追漲積極性較明顯。另外,相關裝置檢修的消息在市場略有升溫意味,這將在一定程度上利好市場。不過從今日市場實際情況來看,盡管價格走高,但成交改善有限,剛需預期依舊不佳。預計明日市場將延續震蕩小漲的態勢。以華東市場為例,余姚市場拉絲主流價格在8700-8800元/噸。
慧樂居歡迎您關注中國家居產業,與我們一起共同討論產業話題。
投稿報料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com