COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證:粵B2-20201000
1、今日國內(nèi)PP市場動態(tài)
今日國內(nèi)PP市場行情延續(xù)前期回落走勢。雖然石化企業(yè)挺價,成本支撐力度仍存,但行情向好缺乏根本動力;下游工廠謹慎觀望,接貨積極性未能調(diào)動,市場觀望氣氛濃厚,成交疲軟。今日華北市場拉絲主流價格在8650-8850元/噸,華東市場拉絲主流價格在8750-8900元/噸,華南市場拉絲主流價格在8950-9150元/噸。
國內(nèi)主要PP市場價格詳情(單位:元/噸)
市場 | 華南市場 | 華北市場 | 華東市場 | |||
時間 | 3月9日 | 3月12日 | 3月9日 | 3月12日 | 3月9日 | 3月12日 |
拉絲 | 8950-9250 | 8950-9250 | 8700-8900 | 8650-8850 | 8900-9450 | 8800-9500 |
BOPP | 9375 | 9375 | 9375 | 9375 | 9375 | 9375 |
共聚 | 9000-10300 | 9000-10250 | 9100-9500 | 8950-9250 | 9200-10300 | 9100-10250 |
纖維 | 9050-9330 | 8950-9250 | 9000-9100 | 8800-9100 | 8980-9250 | 8850-9250 |
注塑 | 9100-9500 | 9050-9500 | 8800-9450 | 8700-8900 | 8950-9550 | 8900-9600 |
2、上游市場
原油:周五(3月9日)WTI原油4月期貨結(jié)算價每桶62.04美元,比前一交易日上漲1.92美元,交易區(qū)間60.14-62.14美元;布倫特原油5月期貨結(jié)算價每桶65.49美元,比前一交易日上漲1.88美元,交易區(qū)間63.69-65.63美元。美國就業(yè)人數(shù)增加、鉆井數(shù)量減少提振石油市場氣氛,歐美原油期貨上漲。特朗普將于金正恩會面的消息緩解了地緣政治緊張,美元匯率下跌和美國股市上漲也推動油價上漲;原油期貨漲幅為去年8月份以來最大。
丙烯:丙烯CFR中國3月9日到岸價1079.5-1081.5美元/噸,下跌5.5美元/噸。遠東丙烯FOB韓國3月9日收盤價在1024.5-1026.5美元/噸,下跌5.5美元/噸。
3、期貨市場
PP1805合約開盤9030,最高9050元/噸,最低至8851元/噸,收于8889元/噸,跌100元,跌幅1.11%。成交量回升至396998手,持倉量增加20374手至457028手。
合約代碼 | 開盤價 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌幅 |
PP1805 | 9030 | 8889 | 100 | 1.11% |
4、國內(nèi)PP生產(chǎn)裝置最新動態(tài)
上海石化 | 一聚(10萬噸/年)轉(zhuǎn)產(chǎn)M1200HS;二聚(10萬噸/年)產(chǎn)F800EDF;三聚(20萬噸/年)產(chǎn)M800E |
揚子石化 | 1PP裝置A線(7萬噸/年)轉(zhuǎn)產(chǎn)C180;B線(7萬噸/年)轉(zhuǎn)產(chǎn)F401;2PP裝置(20萬噸/年)產(chǎn)1215C |
廣州石化 | 老裝置一線(14萬噸/年)產(chǎn)PPB-M15-S;二線(6萬噸/年)產(chǎn)S960;三線產(chǎn)K8009 |
燕山石化 | 一聚(12萬噸/年)產(chǎn)C5608;二聚(7萬噸/年)產(chǎn)PPR4220,該牌號19日之后將不再生產(chǎn);三聚(25萬噸/年)轉(zhuǎn)產(chǎn)K9829H |
青島大煉油 | 產(chǎn)PPH-F03D,計劃轉(zhuǎn)產(chǎn)PPH-FA03-S |
天津聯(lián)合 | 全線(6萬噸/年)產(chǎn)M12,計劃轉(zhuǎn)6012 |
中原石化 | 一線(6萬噸/年)產(chǎn)PPB-M02;二線(10萬噸/年)產(chǎn)PPR-MT35 |
洛陽石化 | 老裝置(14萬噸/年)長期停車中;新裝置(14萬噸/年)產(chǎn)PPH-Y35X |
撫順石化 | 老裝置(9萬噸/年)轉(zhuǎn)產(chǎn)Z30S;新裝置(30萬噸/年)產(chǎn)L5D98 |
華北石化 | (10萬噸/年)轉(zhuǎn)產(chǎn)HB28F |
蘭港石化 | (11萬噸/年)轉(zhuǎn)產(chǎn)H9018H |
大連有機 | 新裝置(20萬噸)產(chǎn)T36F;老裝置(7萬噸)產(chǎn)H39S-2;另一條5萬噸的老裝置繼續(xù)停車中,暫無開車計劃 |
錦西石化 | 全線(15萬噸/年)2017年12月28日起停車檢修,預計春節(jié)后開車 |
神華寧煤 | PP裝置一線轉(zhuǎn)產(chǎn)2240S;二線產(chǎn)1102K,三線產(chǎn)1101S,四線產(chǎn)1100N。煤制油二期(60萬噸/年)的PP新裝置雙線因故障停車,開車時間待定 |
富德常州 | (30萬噸/年)7月4日停車,暫無明確開車時間 |
臺塑寧波 | 小線(17萬噸/年)產(chǎn)5090T;大線(28萬噸/年)產(chǎn)3015 |
5、后市預測
期貨盤面大幅走低,對市場心態(tài)形成一定的打壓,加上不少石化企業(yè)出廠價下調(diào),對資源成本支撐減弱的同時,也進一步加重了業(yè)者的看空情緒,貿(mào)易商積極讓利意愿明顯。下游工廠接貨積極性有限,備貨意愿偏低,市場交投清淡,實盤一單一談。預計短期PP市場弱勢局面難改。以華東市場為例,余姚市場拉絲主流價格在8800-9000元/噸。
慧樂居歡迎您關(guān)注中國家居產(chǎn)業(yè),與我們一起共同討論產(chǎn)業(yè)話題。
投稿報料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com