COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業務經營許可證:粵B2-20201000
產品 | 3月6日收盤 | 3月7日收盤 | 漲跌 | 單位 | |
國際原油 | WTI | 62.60—62.60 | 61.15—61.15 | -1.45 | 美元/桶 |
BRENT | 65.79—65.79 | 64.34—64.34 | -1.45 | 美元/桶 | |
純苯 | FOB韓國 | 888.00—889.00 | 874.00—875.00 | -14 | 美元/噸 |
FOB鹿特丹 | 900.00—901.00 | 906.00—907.00 | 6 | 美元/噸 | |
FOB美國海灣 | 314.00—314.10 | 309.00—309.10 | -5 | 美分/加侖 | |
華東市場 | 6550.00—6600.00 | 6500.00—6550.00 | -50 | 元/噸 | |
齊魯市場 | 6450.00—6500.00 | 6450.00—6500.00 | 0 | 元/噸 | |
加氫苯 | 山東市場 | 6400.00—6400.00 | 6300.00—6350.00 | -75 | 元/噸 |
硝酸 | 安徽市場 | 1630.00—1700.00 | 1600.00—1700.00 | -15 | 元/噸 |
下游產品 | 開工率 | 3月7日收盤 | 日漲跌 | 單位 | |
聚合MDI | M20S | 0.62 | 21000.00—21200.00 | -250 | 元/噸 |
橡膠助劑 | M衡水市場 | 偏低 | 20500.00—20500.00 | 0 | 元/噸 |
RD衡水市場 | 偏低 | 19500.00—19500.00 | 0 | 元/噸 |
慧樂居歡迎您關注中國家居產業,與我們一起共同討論產業話題。
投稿報料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com