COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業務經營許可證:粵B2-20201000
價格類型 | 2月21日 | 2月22日 | 漲跌 | 單 位 |
FD西北歐 | 1034.5-1041.5 | 1032.5-1039.5 | -2 | 歐元/噸 |
CIF西北歐 | 1274-1281 | 1273-1280 | -1 | 歐元/噸 |
FD美國 | 22.12-22.63 | 21.745-22.255 | -0.375 | 美分/磅 |
CFR東北亞 | 1288-1292 | 1283-1287 | -5 | 美元/噸 |
CFR東南亞 | 1198-1202 | 1193-1197 | -5 | 美元/噸 |
慧樂居歡迎您關注中國家居產業,與我們一起共同討論產業話題。
投稿報料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com