COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業務經營許可證:粵B2-20201000
價格類型 | 2月6日 | 2月7日 | 漲跌 | 單 位 |
FD西北歐 | 1052.50-1057.50 | 1052.00-1057.00 | -0.5 | 歐元/噸 |
CIF西北歐 | 1302.00-1307.00 | 1293.50-1298.50 | -8.5 | 歐元/噸 |
FD美國 | 25.00-25.50 | 22.50-23.00 | -2.5 | 美分/磅 |
CFR東北亞 | 1319-1321 | 1314-1316 | -5 | 美元/噸 |
CFR東南亞 | 1219-1221 | 1219-1221 | 0 | 美元/噸 |
慧樂居歡迎您關注中國家居產業,與我們一起共同討論產業話題。
投稿報料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com