COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業務經營許可證:粵B2-20201000
順德PE市場部分下行,成交觀望;廈門PE市場價格下行,成交弱勢;重慶PE市場窄幅整理,交投氣氛清淡;廣州PE市場價格整理,成交弱勢;新疆PE市場部分走低,交投一般;汕頭PE市場小幅整理,交投清淡;蘭州PE市場部分走跌,實盤成交為主;常州PE市場隨行整理,商家出貨為主;沈陽PE市場小幅整理,終端剛需為主;河北PE市場震蕩整理,成交一般;燕山PE市場震蕩整理;天津PE市場疲軟整理;成都PE市場窄幅整理,交投氣氛一般。
石化名稱 | 牌號 | 價格(元/噸) | 漲幅(元/噸) |
燕山 | 1C7A | 11600 | 0 |
LD607 | 9850 | -50 | |
LD608 | 9850 | -50 | |
2426H | 9450 | -100 | |
18D | 9500 | -50 | |
2420D | 10000 | 0 | |
L501 | 9850 | - | |
獨8008 | 9000 | 0 | |
大慶5000S | 9800 | -50 | |
2911 | 9000 | 0 | |
5420 | 9250 | 0 | |
中油7042/7042N | 8800 | -100 | |
臨沂 | 中煤7042 | 8080 | -60 |
揚子7042 | 8480 | -70 | |
齊魯2102TN26 | 8800 | -150 | |
中原 | 7050 | 8800 | 0 |
鄭州 | 獨山子7042 | 8800 | -100 |
5502W | 9050 | 0 | |
青島 | 2119 | 9550 | 0 |
0209AA | 9100 | 0 | |
伊朗7000F | 9800 | 0 | |
天津 | 9047 | 8700 | -100 |
920NT | 9100 | -50 | |
EX5 | 8750 | - | |
獨5502 | 9100 | -100 | |
18D | 9500 | -50 | |
慶2426H | 9450 | -50 | |
大慶5300B | 8900 | -150 | |
齊魯化工城 | 6098 | 8820 | -10 |
2102TN26 | 8670 | -30 | |
河北 | 慶2426H | 9450 | -50 |
中油7042N | 8800 | -100 | |
中油7042 | 8800 | -100 | |
5000S | 9800 | 0 | |
獨8008 | 9000 | 0 | |
青州 | 獨0209AA | 8700 | -100 |
神華2426H | 8560 | -90 | |
18D | 9500 | -50 | |
獨5502 | 9100 | -100 | |
6097 | 9350 | -100 | |
上海 | Q281 | 10650 | 0 |
鎮海7042 | 9050 | 30 | |
7050H | 9250 | 0 | |
0220KJ | 9400 | 100 | |
賽科5301AA | 9550 | 0 | |
賽科5502 | 9550 | 50 | |
MH602 | 9400 | 0 | |
南京 | 揚巴2420H | 9650 | 0 |
揚巴2426H | 9750 | 0 | |
揚子1802 | 9150 | 0 | |
揚子5000S | 10000 | 0 | |
武漢 | 神華2426H | 9350 | 0 |
TN26 | 9500 | 0 | |
35B | 8800 | 0 | |
5502W | 8900 | 0 | |
獨山子8008 | 9000 | 0 | |
常州 | TN26 | 9550 | 0 |
中韓5502W | 9200 | 0 | |
獨山子5502 | 9350 | 0 | |
神華8007 | 9300 | - | |
揚子5000S | 10050 | 0 | |
蘇州 | 揚巴2426H | 9750 | 0 |
鎮海7042 | 9050 | 0 | |
揚子5000S | 10050 | 0 | |
杭州 | 1C7A | 11750 | 0 |
TN26 | 9600 | - | |
鎮海7042 | 9050 | 50 | |
7050H | 9250 | 0 | |
揚子5000S | 10100 | 0 | |
廈門 | 福煉7042 | 9000 | - |
撫順7042、7042N | 8950 | - | |
大慶2426H | 9450 | - | |
蘭化2420H | 9400 | - | |
撫順7260 | 8950 | - | |
獨8008 | 9200 | - | |
順德 | 茂7042 | 8500 | 0 |
廣7042 | 8650 | 0 | |
廣2001 | 8750 | 0 | |
茂名951-050 | 8700 | -150 | |
茂名951-000 | 8750 | -100 | |
茂名2426H | 8850 | -100 | |
茂名2426K | 8750 | -50 | |
福8008 | 8400 | -450 | |
獨8008 | 8700 | 0 | |
茂5502LW | 8600 | -100 | |
茂名TR144 | 8750 | 0 | |
廣州 | 福煉7042 | 9200 | - |
茂名7042 | 9000 | - | |
廣7042 | 9150 | - | |
廣2001 | 9300 | - | |
撫順7042N | 9050 | - | |
茂名2426H | 9350 | - | |
茂名2426K | 9300 | - | |
茂名951-050 | 9300 | - | |
茂名951-000 | 9300 | - | |
獨8008 | 9150 | - | |
撫順7260 | 9000 | - | |
茂名5502LW | 9200 | - | |
獨5502 | 9500 | - | |
茂TR144 | 9400 | - | |
汕頭 | 福煉7050 | 9000 | 0 |
福煉7042 | 8400 | -50 | |
撫順7042 | 8500 | 0 | |
茂名2426K | 8750 | -100 | |
茂名2426H | 8900 | 0 | |
951-050 | 8800 | -50 | |
殼牌2426H | 8900 | 0 | |
殼牌2420H | 9100 | 0 | |
殼牌5121B | 8850 | -100 | |
福8008 | 8250 | -100 | |
茂名5502LW | 8700 | -50 | |
獨5502 | 8800 | 0 | |
大慶6097 | 9000 | 0 | |
茂TR144 | 8880 | 30 | |
沈陽 | 18D | 9550 | 0 |
2426H | 9550 | 0 | |
盤錦 | 華錦5502S | 9100 | - |
大慶7750M | 9520 | - | |
大慶5000S | 9820 | - | |
2426H | 9550 | - | |
18D | 9500 | - | |
蘭州 | 2426H | 9550 | 0 |
2426F | 9700 | 0 | |
6095 | 9150 | -100 | |
5000S | 9650 | -50 | |
7042 | 8850 | 0 | |
重慶 | 蘭化2426H | 9450 | - |
茂名2426H | 9500 | - | |
35B | 8800 | - | |
蘭化7042 | 8750 | - | |
蘭化5000S | 9750 | - | |
獨5502 | 9300 | - | |
中韓5502W | 9150 | - | |
川8008 | 9300 | - | |
成都 | 蘭2426H | 9450 | - |
茂2426H | 9500 | - | |
35B | 8800 | - | |
7042 | 8750 | - | |
5000S | 9850 | - | |
獨5502 | 9350 | - | |
中韓5502W | 9150 | - | |
武漢PN049 | 9550 | - | |
新疆 | 7042 | 8850 | 0 |
0209AA | 8850 | 0 | |
2426H | 9550 | 0 | |
5000S | 9850 | -50 | |
5502 | 9300 | -300 | |
8008 | 9200 | - |
慧樂居歡迎您關注中國家居產業,與我們一起共同討論產業話題。
投稿報料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com