COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業務經營許可證:粵B2-20201000
價格類型 | 1月16日 | 1月17日 | 漲跌幅 | 單 位 |
FD西北歐 | 1008.00-1013.00 | 1008.50-1013.50 | 0.5 | 歐元/噸 |
CIF西北歐 | 1233.00-1238.00 | 1234.50-1239.50 | 1.5 | 美元/噸 |
FD美國 | 28.50-29.00 | 28.75-29.25 | 0.25 | 美分/磅 |
CFR東北亞 | 1379-1381 | 1379-1381 | 0 | 美元/噸 |
CFR東南亞 | 1289-1291 | 1289-1291 | 0 | 美元/噸 |
慧樂居歡迎您關注中國家居產業,與我們一起共同討論產業話題。
投稿報料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com