COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號(hào) 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:粵B2-20201000
價(jià)格類型 | 1月15日 | 1月16日 | 漲跌幅 | 單 位 |
FD西北歐 | 1007.50-1012.50 | 1008.00-1013.00 | 0.5 | 歐元/噸 |
CIF西北歐 | 1236.00-1241.00 | 1233.00-1238.00 | -3 | 美元/噸 |
FD美國(guó) | 27.25-27.75 | 28.50-29.00 | 1.25 | 美分/磅 |
CFR東北亞 | 1379-1381 | 1379-1381 | 0 | 美元/噸 |
CFR東南亞 | 1289-1291 | 1289-1291 | 0 | 美元/噸 |
慧樂居歡迎您關(guān)注中國(guó)家居產(chǎn)業(yè),與我們一起共同討論產(chǎn)業(yè)話題。
投稿報(bào)料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com