COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業務經營許可證:粵B2-20201000
橡膠產業鏈 | 產品名稱 | 地區 | 2018-1-15收盤 | 較上一交易日收盤 | 今日預測 | 單位 |
橡膠產業 | 丁二烯 | CFR中國 | 1230 | 0.00% | 高位整理 | 美元/噸 |
華東地區 | 10200 | 0.00% | 元/噸 | |||
丁苯橡膠 | 山東市場/1502 | 13500 | 1.50% | 高位震蕩 | 元/噸 | |
山東市場/1712 | 11000 | 1.85% | 元/噸 | |||
順丁橡膠 | 華東/BR9000 | 12700 | 1.60% | 元/噸 | ||
天然橡膠 | 華東/標一 | 12550 | 1.62% | 小幅上漲 | 元/噸 | |
丁腈橡膠 | 青島/3305 | 20000 | 0.00% | 僵持盤整 | 元/噸 | |
丁基橡膠 | 華東/1675N | 15500 | 0.00% | 守穩整理 | 元/噸 | |
三元乙丙 | 吉化/4045 | 18000 | 0.00% | 暫穩 | 元/噸 | |
SBS | 華東/T171 | 14700 | 0.00% | 貨緊盤整 | 元/噸 |
慧樂居歡迎您關注中國家居產業,與我們一起共同討論產業話題。
投稿報料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com