COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號(hào) 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:粵B2-20201000
價(jià)格類型 | 1月10日價(jià)格 | 1月9日均價(jià) | 漲跌幅 | 單 位 |
FD西北歐 | 1004.5-1009.5 | 985.5 | 21.5 | 歐元/噸 |
CIF西北歐 | 1203.5-1208.5 | 1175 | 31 | 美元/噸 |
FD美國(guó) | 26.25-26.75 | 27 | -0.5 | 美分/磅 |
CFR東北亞 | 1419-1421 | 1405 | 15 | 美元/噸 |
CFR東南亞 | 1309-1311 | 1295 | 15 | 美元/噸 |
慧樂居歡迎您關(guān)注中國(guó)家居產(chǎn)業(yè),與我們一起共同討論產(chǎn)業(yè)話題。
投稿報(bào)料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com