COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業務經營許可證:粵B2-20201000
品種 | 牌號 | 生產廠家 | 用途 | 1月2日 | 1月3日 |
LDPE | 951-050 | 茂名石化 | 膜料 | 10250茂名 | 10250-10300茂名 |
951-000 | 茂名石化 | 膜料 | -- | -- | |
2426H | 茂名石化 | 膜料 | -- | -- | |
2426K | 茂名石化 | 膜料 | 10250茂名 | 10250-10300茂名 | |
2426H | 中海殼牌 | 膜料 | 10300 | 10350 | |
2420H | 中海殼牌 | 膜料 | 10550 | 10550 | |
2426H | 神華 | 膜料 | 10050 | 10000 | |
2426K | 神華 | 膜料 | 10000 | 10000 | |
2520D | 茂名石化 | 膜料 | 10350-10450茂名 | 10400茂名 | |
1850A | 茂名石化 | 花料 | -- | -- | |
LD251 | 中天合創 | 涂覆料 | -- | 9850-10000 | |
1C7A | 燕山石化 | 涂覆 | 11400 | 11300-11400 | |
HDPE | 6094 | 福建聯合 | 拉絲 | 10750 | 10750 |
5000S | 大慶石化 | 拉絲 | -- | -- | |
7750M | 撫順石化 | 拉絲 | 10800 | 10850 | |
T10 | 印度 | 拉絲 | 10850 | 10850 | |
7000F | 泰國 | 膜料 | 11500 | 11500 | |
6888 | 科威特 | 膜料 | 11250期貨 | -- | |
6097 | 大慶石化 | 膜料 | 11350 | 11350-11450 | |
5121B | 中海殼牌 | 膜料 | 11450 | 11500 | |
TR144 | 茂名石化 | 膜料 | 11350-11450茂名 | 11350-11450茂名 | |
5110 | 伊朗 | 膜料 | 10850期貨 | 10900期貨 | |
5502 | 獨山子石化 | 中空 | 11800-11850 | 11900 | |
5502LW | 茂名石化 | 中空 | 11950-12000茂名 | 11950-12050茂名 | |
TR580M | 茂名石化 | 中空 | -- | 11700茂名 | |
TR571M | 茂名石化 | 中空 | 11700茂名 | 11700茂名 | |
BL3 | 伊朗 | 中空 | 11100期貨 | 11100期貨 | |
5502BN | 沙特 | 中空 | 11650期貨 | 11650期貨 | |
5621D | 中海殼牌 | 中空 | 12150 | 12200 | |
8008 | 獨山子石化 | 注塑 | 11900 | 11900 | |
8008 | 福建聯合 | 注塑 | -- | -- | |
8920 | 福建聯合 | 注塑 | 10450樂從 | 10450樂從 | |
7260 | 撫順石化 | 注塑 | 10400 | 10400-10450 | |
8920 | 獨山子石化 | 注塑 | 10700 | 10650 | |
2911 | 撫順石化 | 注塑 | 10600 | 10600 | |
52518 | 伊朗 | 注塑 | 9700 | 9700 | |
LLDPE | 7042 | 茂名石化 | 膜料 | 9950茂名 | 10000茂名 |
7042 | 廣州石化 | 膜料 | 10000 | 10050 | |
2001 | 廣州石化 | 膜料 | 9850-9950 | 9950-10000 | |
2001T | 廣州石化 | 膜料 | -- | -- | |
2320 | 廣州石化 | 膜料 | 10600 | 10700-10750 | |
2720A | 茂名石化 | 膜料 | -- | -- | |
7042 | 福建聯合 | 膜料 | 10100-10150 | 10150 | |
7050/1802 | 福建聯合 | 膜料 | 9900-9950 | 9950-10000 | |
7042 | 寶豐 | 膜料 | 9800佛山 | -- |
慧樂居歡迎您關注中國家居產業,與我們一起共同討論產業話題。
投稿報料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com