COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業務經營許可證:粵B2-20201000
產品名稱 | 市場 | 12月15日 | 12月18日 | 漲跌 | 單位 |
丙烯 | 山東 | 8050—8100 | 8050—8100 | 0 | 元/噸 |
環氧丙烷 | 山東(承兌出廠) | 12400—12500 | 12700—12900 | 350 | 元/噸 |
華東(現金送到) | 12600—12700 | 12900—13200 | 400 | 元/噸 | |
甲醇 | 山東 | 3220—3370 | 3250—3370 | 15 | 元/噸 |
江蘇 | 3630—3700 | 3620—3650 | -30 | 元/噸 | |
丙二醇 | 山東(承兌出廠) | 10200—10400 | 10300—10500 | 100 | 元/噸 |
江蘇進口 | 10500—10700 | 10500—10700 | 0 | 元/噸 | |
乙二醇 | 江蘇 | 7380—7400 | 7440—7460 | 60 | 元/噸 |
CFR中國 | 914-916 | 915-917 | 1 | 美元/噸 | |
二乙二醇 | 江蘇 | 6940—6950 | 6970—6980 | 30 | 元/噸 |
華南(送到) | 7250—7250 | 7300—7300 | 50 | 元/噸 | |
DMC | 山東(承兌出廠) | 6500—7000 | 6600—7100 | 100 | 元/噸 |
UPR(196#) | 華東市場 | 11200—11300 | 11200—11300 | 0 | 元/噸 |
慧樂居歡迎您關注中國家居產業,與我們一起共同討論產業話題。
投稿報料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com