COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號(hào) 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:粵B2-20201000
區(qū)域 | 價(jià)格類型 | 12月15日 | 12月18日 | 漲跌 | 單位 |
亞洲 | CFR東北亞 | 1328-1332 | 1328-1332 | 0 | 美元/噸 |
CFR東南亞 | 1198-1202 | 1198-1202 | 0 | 美元/噸 | |
美國 | 美國 | 27.2-27.8 | 26.7-27.3 | -0.5 | 美分/磅 |
歐洲 | FD西北歐 | 956.5-962.5 | 956-962 | -0.5 | 歐元/噸 |
CIF西北歐 | 1115-1119 | 1117.5-1121.5 | 2.5 | 美元/噸 |
慧樂居歡迎您關(guān)注中國家居產(chǎn)業(yè),與我們一起共同討論產(chǎn)業(yè)話題。
投稿報(bào)料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com