COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業務經營許可證:粵B2-20201000
品種 | 牌號 | 生產廠家 | 用途 | 12月15日 | 12月18日 |
LDPE | 951-050 | 茂名石化 | 膜料 | 10300茂名 | 10250茂名 |
951-000 | 茂名石化 | 膜料 | 10300茂名 | 10350茂名 | |
2426H | 茂名石化 | 膜料 | 10300-10350茂名 | 10300-10350茂名 | |
2426K | 茂名石化 | 膜料 | 10350茂名 | 10250茂名 | |
2426H | 中海殼牌 | 膜料 | 10400 | 10500 | |
2426H | 神華 | 膜料 | 10100 | 10100 | |
100-PC | 中天合創 | 膜料 | 10050 | 10050 | |
2520D | 茂名石化 | 膜料 | 10400茂名 | 10350茂名 | |
1850A | 茂名石化 | 花料 | 12300 | 12200 | |
LD251 | 中天合創 | 涂覆料 | 10050 | 10050 | |
1C7A | 燕山石化 | 涂覆 | 11500 | 11400 | |
HDPE | 6094 | 福建聯合 | 拉絲 | 10850 | 10850 |
5000S | 大慶石化 | 拉絲 | -- | -- | |
5000S | 蘭州石化 | 拉絲 | -- | -- | |
7750M | 撫順石化 | 拉絲 | -- | -- | |
6888 | 科威特 | 膜料 | 11450-11500 | 11450 | |
7000F | 泰國 | 膜料 | 11550期貨 | 11550期貨 | |
6097 | 大慶石化 | 膜料 | 11500 | 11500 | |
5121B | 中海殼牌 | 膜料 | 11550 | 11550 | |
TR144 | 茂名石化 | 膜料 | 11400-11500茂名 | 11300茂名 | |
5110 | 伊朗 | 膜料 | 11100期貨 | 11100期貨 | |
5502 | 盤錦乙烯 | 中空 | 11700 | 11700 | |
5502 | 獨山子石化 | 中空 | -- | -- | |
5502LW | 茂名石化 | 中空 | 12300茂名 | 12300茂名 | |
TR580M | 茂名石化 | 中空 | 11900茂名 | 11900茂名 | |
TR571 | 茂名石化 | 中空 | 11850茂名 | 11850茂名 | |
BL3 | 伊朗 | 中空 | 11000期貨 | 11000期貨 | |
5502 | 沙特 | 中空 | 11650期貨 | 11800月底 | |
5621D | 中海殼牌 | 中空 | -- | -- | |
62N07 | 伊朗 | 注塑 | 9850 | 9850 | |
8008 | 獨山子石化 | 注塑 | -- | 11800 | |
8008 | 福建聯合 | 注塑 | -- | -- | |
8920 | 福建聯合 | 注塑 | -- | -- | |
7260 | 撫順石化 | 注塑 | 10400-10500 | 10400-10500 | |
8920 | 獨山子石化 | 注塑 | 10750 | 10700 | |
2911 | 撫順石化 | 注塑 | 10650 | 10600 | |
52518 | 伊朗 | 注塑 | 9750-9800 | 9750-9850 | |
LLDPE | 7042 | 茂名石化 | 膜料 | 9950樂從 | 9900樂從 |
7042 | 廣州石化 | 膜料 | 10000-10050 | 9950 | |
2001 | 廣州石化 | 膜料 | 10050 | 9950-10000 | |
2001T | 廣州石化 | 膜料 | 10000 | -- | |
2320 | 廣州石化 | 膜料 | 10550-10600 | 10500 | |
2720A | 茂名石化 | 膜料 | 10650樂從 | 10600樂從 | |
7042 | 福建聯合 | 膜料 | -- | -- | |
7050 | 福建聯合 | 膜料 | -- | 9950 | |
35B | 中韓石化 | 膜料 | 9950 | -- | |
7042 | 延長 | 膜料 | 9900 | 9900 | |
7042 | 神華 | 膜料 | 9850 | 9850 |
慧樂居歡迎您關注中國家居產業,與我們一起共同討論產業話題。
投稿報料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com