COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業務經營許可證:粵B2-20201000
區域 | 價格類型 | 12月13日 | 12月14日 | 漲跌 | 單位 |
亞洲 | CFR東北亞 | 1328-1332 | 1328-1332 | 0 | 美元/噸 |
CFR東南亞 | 1198-1202 | 1198-1202 | 0 | 美元/噸 | |
美國 | 美國 | 27.2-27.8 | 27.2-27.8 | 0 | 美分/磅 |
歐洲 | FD西北歐 | 946.5-952.5 | 946.5-952.5 | 0 | 歐元/噸 |
CIF西北歐 | 1103-1107 | 1103.5-1107.5 | 0.5 | 美元/噸 |
慧樂居歡迎您關注中國家居產業,與我們一起共同討論產業話題。
投稿報料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com