COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業務經營許可證:粵B2-20201000
產品名 | 類別 | 產品 | 12月7日收盤價格 | 12月8日收盤價格 | 漲跌 | 單位 | 備注 |
酚A | 國際原油 | WTI | 56.69—56.69 | 57.36—57.36 | 0.67 | 美元/桶 | 1月合約 |
BRENT | 62.20—62.20 | 63.40—63.40 | 1.2 | 美元/桶 | 2月合約 | ||
純苯 | FOB韓國 | 910.00—911.00 | 902.00—903.00 | -8 | 美元/噸 | -- | |
FOB 鹿特丹 | 986.00—987.00 | 992.00—993.00 | 6 | 美元/噸 | -- | ||
FOB美國海灣 | 334.00—334.10 | 334.00—334.10 | 0 | 美分/加侖 | -- | ||
華東市場 | 7100.00—7150.00 | 7050.00—7150.00 | -25 | 元/噸 | -- | ||
苯酚 | 華東市場 | 10200.00—10400.00 | 10400.00—10500.00 | 150 | 元/噸 | -- | |
丙酮 | 江蘇市場 | 6600.00—6750.00 | 6700.00—6700.00 | 25 | 元/噸 | -- | |
雙酚A | 華東市場 | 13400.00—13500.00 | 13450.00—13600.00 | 75 | 元/噸 | -- | |
PC | 韓國三星(SC-1100R) | 31500.00—31800.00 | 31500.00—31800.00 | 0 | 元/噸 | -- | |
華東(湖石1100) | 31000.00—31500.00 | 31000.00—31500.00 | 0 | 元/噸 | -- | ||
環氧樹脂 | 華東E-51 | 27500.00—28000.00 | 27500.00—28000.00 | 0 | 元/噸 | -- | |
華東E-12 | 19500.00—20000.00 | 19800.00—20200.00 | 250 | 元/噸 | -- |
慧樂居歡迎您關注中國家居產業,與我們一起共同討論產業話題。
投稿報料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com