COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業務經營許可證:粵B2-20201000
品種 | 牌號 | 生產廠家 | 用途 | 12月1日 | 12月4日 |
LDPE | 951-050 | 茂名石化 | 膜料 | 10450茂名 | 10500茂名 |
951-000 | 茂名石化 | 膜料 | -- | 10450茂名 | |
2426H | 茂名石化 | 膜料 | 10550樂從 | 10500-10550茂名 | |
2426K | 茂名石化 | 膜料 | 10450茂名 | 10450茂名 | |
2426H | 中海殼牌 | 膜料 | 10550 | 10550 | |
2426H | 神華 | 膜料 | 10250 | 10250 | |
100-PC | 中天合創 | 膜料 | 10200 | 10200 | |
2520D | 茂名石化 | 膜料 | 10550茂名 | 10550-10600茂名 | |
1850A | 茂名石化 | 花料 | 12500 | 12500 | |
LD251 | 中天合創 | 涂覆料 | 10450 | 10450 | |
1C7A | 燕山石化 | 涂覆 | 11750 | 11750 | |
HDPE | 6094 | 福建聯合 | 拉絲 | 10600 | 10600 |
5000S | 大慶石化 | 拉絲 | -- | 11200 | |
5000S | 蘭州石化 | 拉絲 | -- | 11000 | |
7750M | 撫順石化 | 拉絲 | 10450 | 10550 | |
6888 | 科威特 | 膜料 | 11450期貨 | 11550 | |
7000F | 泰國 | 膜料 | 11700期貨 | 11700期貨 | |
6097 | 大慶石化 | 膜料 | 11550-11600 | 11500-11600 | |
TR144 | 茂名石化 | 膜料 | 11500樂從 | 11500樂從 | |
5121B | 中海殼牌 | 膜料 | 11600 | 11600 | |
5502 | 獨山子石化 | 中空 | -- | -- | |
5502LW | 茂名石化 | 中空 | 11600-11700茂名 | 11600茂名 | |
6200 | 大慶石化 | 中空 | 11200 | 11200 | |
BL3 | 伊朗 | 中空 | 10800期貨 | -- | |
5502 | 沙特 | 中空 | 11600期貨 | 11600期貨 | |
5621D | 中海殼牌 | 中空 | -- | -- | |
62N07 | 伊朗 | 注塑 | -- | 9950 | |
8008 | 獨山子石化 | 注塑 | -- | 11450-11500 | |
8008 | 福建聯合 | 注塑 | 10400 | -- | |
8920 | 福建聯合 | 注塑 | 10350-10400 | 10400-10450 | |
7260 | 撫順石化 | 注塑 | 10350 | 10400 | |
8920 | 獨山子石化 | 注塑 | 10350-10500 | 10350-10500 | |
2911 | 撫順石化 | 注塑 | 10550-10600 | 10550-10600 | |
52518 | 伊朗 | 注塑 | 9800 | 9800 | |
LLDPE | 7042 | 茂名石化 | 膜料 | 10000-10050茂名 | 10000-10050茂名 |
7042 | 廣州石化 | 膜料 | 10050-10100 | 10050-10100 | |
2001 | 廣州石化 | 膜料 | 10050 | 10050 | |
2001T | 廣州石化 | 膜料 | 10100 | 10100 | |
2320 | 廣州石化 | 膜料 | 10450 | 10450 | |
2720A | 茂名石化 | 膜料 | 10550樂從 | 10550樂從 | |
7042 | 福建聯合 | 膜料 | 10150 | 10150 | |
7050 | 福建聯合 | 膜料 | 10100 | 10100 | |
35B | 中韓石化 | 膜料 | 9950 | 9950 | |
7042N | 撫順 | 膜料 | 9950 | 10000 | |
7042 | 蒲城清潔能源 | 膜料 | 9900 | 9900 |
慧樂居歡迎您關注中國家居產業,與我們一起共同討論產業話題。
投稿報料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com