COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業務經營許可證:粵B2-20201000
海關 | 進口量(萬噸) | 進口量環比 | 進口均價(美元/噸) | 進口均價環比 | 本期數量占比 | 上一期數量占比 |
上海海關 | 5.2715555 | -10.24% | 1257.21 | 1.83% | 26.37% | 29.37% |
青島海關 | 3.4119897 | 3.37% | 1174.21 | -0.02% | 17.07% | 16.51% |
黃埔海關 | 2.5014569 | 18.90% | 1248.04 | -3.05% | 12.51% | 10.52% |
寧波海關 | 1.9420874 | 14.06% | 1198.7 | 2.94% | 9.72% | 8.52% |
天津海關 | 1.6289235 | 7.48% | 1253.9 | -1.64% | 8.15% | 7.58% |
九龍海關 | 1.3602425 | 5.54% | 1262.42 | 0.88% | 6.80% | 6.44% |
廣州海關 | 0.9761106 | -28.76% | 1197.98 | 0.86% | 4.88% | 6.85% |
大連海關 | 0.9366054 | 38.90% | 1265.09 | -1.69% | 4.69% | 3.37% |
廈門海關 | 0.41831 | -31.30% | 1237.17 | 0.02% | 2.09% | 3.04% |
汕頭海關 | 0.29775 | 189.36% | 1269.3 | -3.34% | 1.49% | 0.51% |
重慶海關 | 0.237685 | 32.56% | 1374.89 | -3.23% | 1.19% | 0.90% |
南京海關 | 0.194665 | 35.98% | 1271.15 | -5.47% | 0.97% | 0.72% |
煙臺海關 | 0.1303705 | -9.93% | 1221.14 | 2.33% | 0.65% | 0.72% |
江門海關 | 0.1259618 | 62.08% | 1284.43 | 9.36% | 0.63% | 0.39% |
杭州海關 | 0.101475 | -57.82% | 1303.09 | -4.74% | 0.51% | 1.20% |
拱北海關 | 0.0909325 | -41.54% | 1133.05 | -8.97% | 0.45% | 0.78% |
武漢海關 | 0.089825 | -54.81% | 1336.59 | -1.31% | 0.45% | 0.99% |
二連海關 | 0.079372 | -5.45% | 1844.89 | 1.07% | 0.40% | 0.42% |
成都海關 | 0.059935 | -44.96% | 1048.86 | -3.81% | 0.30% | 0.54% |
蕪湖海關 | 0.04515 | 508.08% | 1534.82 | 6.09% | 0.23% | 0.04% |
北京海關 | 0.042966 | -7.89% | 1599.8 | 3.37% | 0.21% | 0.23% |
長沙海關 | 0.0354275 | 29.65% | 1399.79 | -0.30% | 0.18% | 0.14% |
九江海關 | 0.0115 | -65.27% | 1013.39 | 14.79% | 0.06% | 0.17% |
慧樂居歡迎您關注中國家居產業,與我們一起共同討論產業話題。
投稿報料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com