COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業務經營許可證:粵B2-20201000
貿易方式 | 進口量(萬噸) | 進口量環比 | 進口量同比 | 進口均價(美元/噸) | 進口均價環比 | 進口均價同比 | 本期數量占比 | 上一期數量占比 | 去年同期數量占比 |
一般貿易 | 11.166021 | -5.68% | 7.99% | 1238.2 | 0.93% | 3.36% | 49.22% | 50.34% | 41.94% |
進料加工貿易 | 8.1349836 | -0.20% | -19.22% | 1267.53 | -1.03% | 5.01% | 35.86% | 34.66% | 40.84% |
保稅區倉儲轉口貨物 | 2.1256585 | -14.57% | -29.33% | 1090.6 | -1.99% | 2.72% | 9.37% | 10.58% | 12.20% |
來料加工裝配貿易 | 0.5722556 | -13.43% | -34.42% | 1433.49 | -8.73% | -7.37% | 2.52% | 2.81% | 3.54% |
保稅倉庫進出境貨物 | 0.3882166 | 119.50% | 37.48% | 1241.52 | -8.13% | 1.83% | 1.71% | 0.75% | 1.15% |
邊境小額貿易 | 0.2878663 | 51.15% | 309.96% | 663.64 | -1.03% | -3.62% | 1.27% | 0.81% | 0.28% |
其他 | 0.01099 | 7.63% | -6.44% | 2700.77 | -5.09% | 13.97% | 0.05% | 0.04% | 0.05% |
慧樂居歡迎您關注中國家居產業,與我們一起共同討論產業話題。
投稿報料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com