COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號(hào) 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:粵B2-20201000
慧樂(lè)居> PP進(jìn)口數(shù)據(jù) >正文
海關(guān) | 進(jìn)口量(萬(wàn)噸) | 進(jìn)口量環(huán)比 | 進(jìn)口量同比 | 進(jìn)口均價(jià)(美元/噸) | 進(jìn)口均價(jià)環(huán)比 | 進(jìn)口均價(jià)同比 | 本期數(shù)量占比 | 上一期數(shù)量占比 | 去年同期數(shù)量占比 |
上海海關(guān) | 4.8363262 | 20.05% | 5.45% | 1261.1 | -0.66% | 1.26% | 21.32% | 17.13% | 18.60% |
黃埔海關(guān) | 3.5133422 | 8.41% | -8.42% | 1276.09 | 0.78% | 4.85% | 15.49% | 13.78% | 15.56% |
寧波海關(guān) | 2.7440689 | -15.20% | -7.03% | 1124.05 | -1.00% | 7.45% | 12.10% | 13.76% | 11.97% |
廣州海關(guān) | 2.2148517 | -13.96% | -29.14% | 1203.79 | -3.94% | 5.22% | 9.76% | 10.95% | 12.68% |
九龍海關(guān) | 2.0948564 | -9.57% | -13.44% | 1431.26 | 1.03% | 1.07% | 9.23% | 9.85% | 9.82% |
青島海關(guān) | 1.2741586 | 25.73% | 16.05% | 1155.32 | -3.24% | 4.63% | 5.62% | 4.31% | 4.45% |
武漢海關(guān) | 0.956306 | -5.23% | 58.70% | 1236.02 | -1.78% | 4.25% | 4.22% | 4.29% | 2.44% |
南京海關(guān) | 0.8202145 | -29.60% | -33.80% | 1231.2 | 0.27% | 5.71% | 3.62% | 4.95% | 5.03% |
廈門(mén)海關(guān) | 0.6474773 | -16.07% | -13.32% | 1213.21 | 8.52% | 2.37% | 2.85% | 3.28% | 3.03% |
天津海關(guān) | 0.6205783 | -28.16% | -33.25% | 1292.54 | 0.82% | 5.67% | 2.74% | 3.67% | 3.77% |
拱北海關(guān) | 0.4965407 | 13.07% | -5.56% | 1289 | -3.41% | -4.14% | 2.19% | 1.87% | 2.13% |
汕頭海關(guān) | 0.4730986 | -3.57% | 12.82% | 1028.96 | -1.96% | -4.85% | 2.09% | 2.09% | 1.70% |
大連海關(guān) | 0.4442162 | -14.50% | -20.10% | 1222.09 | 0.83% | 13.58% | 1.96% | 2.21% | 2.26% |
南寧海關(guān) | 0.2890879 | 27.00% | 250.67% | 848.43 | 18.12% | 28.08% | 1.27% | 0.97% | 0.33% |
昆明海關(guān) | 0.2627071 | 16.48% | 128.67% | 656.98 | -1.20% | -7.59% | 1.16% | 0.96% | 0.47% |
杭州海關(guān) | 0.2588655 | 45.93% | 30.18% | 1373.22 | 1.30% | 11.59% | 1.14% | 0.75% | 0.81% |
江門(mén)海關(guān) | 0.114715 | -40.28% | -29.07% | 1403.55 | 13.48% | 7.78% | 0.51% | 0.82% | 0.66% |
蕪湖海關(guān) | 0.109647 | -54.65% | -51.32% | 1322.8 | -5.17% | 3.79% | 0.48% | 1.03% | 0.91% |
煙臺(tái)海關(guān) | 0.10215 | -41.49% | -52.63% | 1211.03 | 1.55% | 14.55% | 0.45% | 0.74% | 0.87% |
?诤jP(guān) | 0.099 | 66.67% | 233.33% | 1194.87 | -9.87% | -12.26% | 0.44% | 0.25% | 0.12% |
九江海關(guān) | 0.08078 | 449.52% | 9480.17% | 653.23 | -11.14% | -72.61% | 0.36% | 0.06% | 0.00% |
秦皇島海關(guān) | 0.0690746 | -24.70% | -70.34% | 1260.83 | -12.28% | -2.05% | 0.30% | 0.39% | 0.94% |
成都海關(guān) | 0.054 | -8.66% | -35.55% | 1446.67 | 4.64% | 11.50% | 0.24% | 0.25% | 0.34% |
福州海關(guān) | 0.0466773 | -40.01% | 12.06% | 1744.42 | 73.74% | 40.97% | 0.21% | 0.33% | 0.17% |
重慶海關(guān) | 0.0450589 | -84.81% | -76.43% | 1463.84 | 4.20% | 28.02% | 0.20% | 1.26% | 0.78% |
鄭州海關(guān) | 0.010924 | 21748.00% | 510.01% | 2337.83 | -12.77% | -59.72% | 0.05% | 0.00% | 0.01% |
湛江海關(guān) | 0.002475 | -50.00% | -- | 2420 | 0.00% | -- | 0.01% | 0.02% | -- |
哈爾濱海關(guān) | 0.001811 | -- | -- | 26.34 | -- | -- | 0.01% | -- | -- |
長(zhǎng)春海關(guān) | 0.00165 | 200.00% | -59.16% | 1211.52 | 2.32% | -29.66% | 0.01% | 0.00% | 0.02% |
北京海關(guān) | 0.0011882 | -30.72% | -31.50% | 4381.92 | 64.83% | 69.47% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
長(zhǎng)沙海關(guān) | 0.00014 | -94.59% | -99.13% | 1250 | 24.62% | 21.00% | 0.00% | 0.01% | 0.07% |
慧樂(lè)居歡迎您關(guān)注中國(guó)家居產(chǎn)業(yè),與我們一起共同討論產(chǎn)業(yè)話(huà)題。
投稿報(bào)料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com