COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:粵B2-20201000
區(qū)域 | 市場 | 產(chǎn)品規(guī)格 | 生產(chǎn)商 | 23日報價 | 26日報價 | 漲幅 | 價格信息 | 備注 |
東北 | 大商所 | SG-5 | 5967 | 5,980 | 0 | |||
大商所 | 5967 | 5,980 | 0 | |||||
沈陽 | SG-5 | 6475 | 6,525 | 0 | ||||
華北 | 天津 | SG-5 | 6590 | 6,645 | 0 | |||
河北 | SG-5 | 6540 | 6,620 | 0 | ||||
石家莊 | SG-5 | 6540 | 6,620 | 0 | ||||
雄縣 | SG-5 | 6555 | 6,620 | 0 | ||||
天津 | S-1000 | 齊魯石化 | 6820 | 6,940 | 0 | |||
天津 | DG-1000 | 天津大沽 | 6820 | 6,915 | 0 | 現(xiàn)金 | 自提 | |
華東 | 常州 | SG-8 | 陜西北元 | 7060 | 6,910 | 0 | 含稅 | 自提 |
杭州 | SG-3 | 新疆中泰 | 6975 | 7,065 | 0 | 含稅 | 自提 | |
杭州 | SG-3 | 新疆天業(yè) | 7025 | 7,065 | 0 | 含稅 | 自提 | |
杭州 | SG-8 | 新疆天業(yè) | 7060 | 7,025 | 0 | 含稅 | 自提 | |
常州 | SG-3 | 新疆天業(yè) | 6925 | 7,070 | 0 | 含稅 | 自提 | |
上海 | SG-8 | 新疆天業(yè) | 7000 | 6,965 | 0 | 含稅 | 自提 | |
上海 | SG-3 | 新疆天業(yè) | 7005 | 7,025 | 0 | 含稅 | 自提 | |
常州 | SG-3 | 陜西北元 | 6990 | 7,035 | 0 | 含稅 | 自提 | |
常州 | DG-700 | 天津大沽 | 7005 | 7,070 | 0 | 含稅 | 自提 | |
杭州 | SG-3 | 內(nèi)蒙三聯(lián) | 7025 | 7,015 | 0 | 含稅 | 自提 | |
常州 | SG-3 | 新疆中泰 | 7035 | 7,065 | 0 | 現(xiàn)金 | 自提 | |
杭州 | SG-8 | 新疆中泰 | 7035 | 7,025 | 0 | 含稅 | 自提 | |
常州 | SG-8 | 新疆天業(yè) | 7015 | 7,125 | 0 | 含稅 | 自提 | |
常州 | DG-800 | 天津大沽 | 7005 | 7,065 | 0 | 含稅 | 自提 | |
杭州 | SG-5 | 新疆天業(yè) | 6845 | 7,125 | 0 | 含稅 | 自提 | |
上海 | SG-5 | 6850 | 6,875 | 0 | ||||
杭州 | SG-5 | 6810 | 6,865 | 0 | ||||
常州 | us65 | 泰州聯(lián)成 | 7075 | 7,125 | 0 | 送到 | ||
常州 | SG-5 | 6815 | 6,850 | 0 | ||||
蘇州 | SG-5 | 6800 | 6,850 | 0 | ||||
無錫 | SG-5 | 6830 | 6,850 | 0 | ||||
徐州 | SG-5 | 6810 | 6,850 | 0 | ||||
南京 | SG-5 | 6815 | 6,850 | 0 | ||||
余姚 | SG-5 | 6850 | 6,875 | 0 | ||||
福州 | SG-5 | 6780 | 6,880 | 0 | ||||
臺州 | SG-5 | 6850 | 6,875 | 0 | ||||
廈門 | SG-5 | 6780 | 6,880 | 0 | ||||
臨沂 | SG-5 | 6620 | 6,730 | 0 | ||||
濰坊 | SG-5 | 6570 | 6,705 | 0 | ||||
煙臺 | SG-5 | 6580 | 6,730 | 0 | 送到 | |||
上海 | S-700 | 齊魯石化 | 7075 | 7,175 | 0 | 送到 | ||
上海 | S-1000 | 齊魯石化 | 6975 | 7,125 | 0 | 送到 | ||
上海 | DG-1000 | 天津大沽 | 7025 | 7,125 | 0 | 送到 | ||
浙江 | DG-1000 | 天津大沽 | 7065 | 7,125 | 0 | 送到 | ||
杭州 | us65 | 泰州聯(lián)成 | 7075 | 7,125 | 0 | 現(xiàn)金 | 送到 | |
杭州 | S-700 | 齊魯石化 | 7090 | 7,175 | 0 | 送到 | ||
杭州 | S-1000 | 齊魯石化 | 6975 | 7,075 | 0 | 送到 | ||
常州 | S-700 | 齊魯石化 | 7040 | 7,190 | 0 | 送到 | ||
常州 | S-1000 | 齊魯石化 | 6975 | 7,100 | 0 | 含稅 | 送到 | |
余姚 | S-65 | 寧波臺塑 | 7150 | 7,225 | 0 | |||
余姚 | S-700 | 齊魯石化 | 7075 | 7,175 | 0 | |||
余姚 | S-1000 | 齊魯石化 | 6975 | 7,115 | 0 | |||
余姚 | HS-1000 | 蘇州華蘇 | 6975 | 7,040 | 0 | |||
南京 | S-700 | 齊魯石化 | 7025 | 7,025 | 0 | |||
南京 | S-1000 | 齊魯石化 | 6965 | 7,100 | 0 | 送到 | ||
齊魯化工城 | S-700 | 齊魯石化 | 7045 | 7,045 | 0 | |||
齊魯化工城 | S-1000 | 齊魯石化 | 6820 | 6,940 | 0 | |||
煙臺 | S-700 | 齊魯石化 | 7070 | 7,140 | 0 | |||
煙臺 | S-1000 | 齊魯石化 | 6850 | 6,940 | 0 | |||
華南 | 廣州 | DG-1300 | 天津大沽 | 7050 | 7,235 | 0 | 自提 | |
廣州 | SG-3 | 新疆中泰 | 6885 | 7,090 | 0 | 自提 | ||
廣州 | SG-3 | 新疆天業(yè) | 7075 | 7,075 | 0 | 自提 | ||
廣州 | SG-8 | 陜西北元 | 7175 | 6,960 | 0 | 自提 | ||
廣州 | SG-8 | 新疆中泰 | 6890 | 6,960 | 0 | 自提 | ||
珠三角 | SG-5 | 6785 | 6,885 | 0 | ||||
珠三角 | SG-5 | 新疆天業(yè) | 6865 | 6,910 | 0 | |||
珠三角 | SG-5 | 四川金路 | 6890 | 6,940 | 0 | |||
廣州 | SG-5 | 6785 | 6,885 | 0 | ||||
佛山 | SG-5 | 6790 | 6,890 | 0 | ||||
深圳 | SG-5 | 6790 | 6,890 | 0 | ||||
汕頭 | SG-5 | 6795 | 6,895 | 0 | ||||
粵東 | SG-5 | 6795 | 6,895 | 0 | ||||
珠三角 | DG-1000 | 天津大沽 | 7060 | 7,140 | 0 | |||
華中 | 武漢 | SG-5 | 6550 | 6,650 | 0 | 自提 | ||
鄭州 | SG-5 | 6475 | 6,550 | 0 | ||||
洛陽 | SG-5 | 6475 | 6,575 | 0 | ||||
西南 | 成都 | SG-5 | 6525 | 6,675 | 0 | |||
重慶 | SG-5 | 6550 | 6,750 | 0 |
慧樂居歡迎您關(guān)注中國家居產(chǎn)業(yè),與我們一起共同討論產(chǎn)業(yè)話題。
投稿報料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com