COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業務經營許可證:粵B2-20201000
貿易方式 | 進口量(萬噸) | 進口量環比 | 進口量同比 | 進口均價(美元/噸) | 進口均價環比 | 進口均價同比 | 本期數量占比 | 上一期數量占比 | 去年同期數量占比 |
一般貿易 | 13.5991661 | -7.46% | 8.45% | 1289.43 | -3.31% | 5.32% | 75.16% | 67.53% | 73.46% |
進料加工貿易 | 2.1739262 | -16.73% | -3.70% | 1382.91 | -1.35% | 6.96% | 12.02% | 12.00% | 13.22% |
保稅區倉儲轉口貨物 | 1.8033439 | -50.63% | 2.13% | 1178.15 | -2.56% | 16.30% | 9.97% | 16.79% | 10.34% |
來料加工裝配貿易 | 0.4063284 | -17.07% | -14.43% | 1482.93 | 0.83% | 9.96% | 2.25% | 2.25% | 2.78% |
保稅倉庫進出境貨物 | 0.0942821 | -8.75% | 190.14% | 1165.73 | 0.12% | 3.69% | 0.52% | 0.47% | 0.19% |
邊境小額貿易 | 0.015 | -92.86% | -- | 1210 | 1.16% | -- | 0.08% | 0.97% | -- |
其他 | 0.0006212 | 689.33% | 10.71% | 9142.14 | 23.77% | 247.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
慧樂居歡迎您關注中國家居產業,與我們一起共同討論產業話題。
投稿報料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com