COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業(yè)務經營許可證:粵B2-20201000
貿易方式 | 進口量(萬噸) | 進口量環(huán)比 | 進口量同比 | 進口均價(美元/噸) | 進口均價環(huán)比 | 進口均價同比 | 本期數(shù)量占比 | 上一期數(shù)量占比 | 去年同期數(shù)量占比 |
一般貿易 | 35.0798804 | -27.56% | 7.94% | 1172.61 | -0.31% | 3.84% | 72.58% | 73.36% | 68.92% |
保稅區(qū)倉儲轉口貨物 | 7.1718314 | -21.06% | 3.02% | 1094.14 | -0.41% | 5.95% | 14.84% | 13.76% | 14.76% |
進料加工貿易 | 5.6674113 | -28.23% | -21.48% | 1244.18 | 0.96% | 5.87% | 11.73% | 11.96% | 15.31% |
來料加工裝配貿易 | 0.3100204 | -15.63% | -12.69% | 1102.25 | -5.08% | -5.58% | 0.64% | 0.56% | 0.75% |
保稅倉庫進出境貨物 | 0.0998502 | -56.58% | -17.32% | 1039.22 | -7.05% | -7.73% | 0.21% | 0.35% | 0.26% |
邊境小額貿易 | 0.003435 | -- | -- | 840 | -- | -- | 0.01% | -- | -- |
其他 | 0.003254 | -40.70% | 48.05% | 2173.45 | 49.71% | 34.79% | 0.01% | 0.01% | 0.00% |
慧樂居歡迎您關注中國家居產業(yè),與我們一起共同討論產業(yè)話題。
投稿報料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com