COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業務經營許可證:粵B2-20201000
貿易方式 | 進口量(萬噸) | 進口量環比 | 進口量同比 | 進口均價(美元/噸) | 進口均價環比 | 進口均價同比 | 本期數量占比 | 上一期數量占比 | 去年同期數量占比 |
一般貿易 | 12.3590471 | -29.40% | -- | 1276.12 | 0.86% | -- | 61.80% | 71.30% | -- |
進料加工貿易 | 3.8961787 | 7.68% | -- | 1250.48 | -0.55% | -- | 19.48% | 14.74% | -- |
保稅區倉儲轉口貨物 | 3.1494572 | 3.87% | -- | 1052.23 | -1.97% | -- | 15.75% | 12.35% | -- |
來料加工裝配貿易 | 0.5121612 | 41.00% | -- | 1258.35 | -1.43% | -- | 2.56% | 1.48% | -- |
保稅倉庫進出境貨物 | 0.080025 | 162.16% | -- | 1027.04 | -11.36% | -- | 0.40% | 0.12% | -- |
其他 | 0.0001478 | -56.21% | -- | 3877.54 | 68.34% | -- | 0.00% | 0.00% | -- |
慧樂居歡迎您關注中國家居產業,與我們一起共同討論產業話題。
投稿報料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com