COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業務經營許可證:粵B2-20201000
貿易方式 | 進口量(萬噸) | 進口量環比 | 進口量同比 | 進口均價(美元/噸) | 進口均價環比 | 進口均價同比 | 本期數量占比 | 上一期數量占比 | 去年同期數量占比 |
一般貿易 | 11.8382498 | -27.54% | 7.37% | 1226.81 | 1.29% | 10.32% | 50.34% | 50.29% | 44.84% |
進料加工貿易 | 8.151434 | -28.12% | -20.64% | 1280.66 | 3.56% | 10.93% | 34.66% | 34.91% | 41.76% |
保稅區倉儲轉口貨物 | 2.4882726 | -34.53% | 12.89% | 1112.69 | 2.41% | 8.69% | 10.58% | 11.70% | 8.96% |
來料加工裝配貿易 | 0.6610073 | -9.30% | -29.49% | 1570.61 | 3.33% | 6.19% | 2.81% | 2.24% | 3.81% |
邊境小額貿易 | 0.1904536 | 27.35% | 354.49% | 670.55 | -1.86% | 1.81% | 0.81% | 0.46% | 0.17% |
保稅倉庫進出境貨物 | 0.1768622 | 50.53% | 72.80% | 1351.46 | -11.72% | 10.85% | 0.75% | 0.36% | 0.42% |
其他 | 0.0102109 | 0.35% | 6.12% | 2845.5 | -8.87% | 16.05% | 0.04% | 0.03% | 0.04% |
慧樂居歡迎您關注中國家居產業,與我們一起共同討論產業話題。
投稿報料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com