COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號(hào) 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:粵B2-20201000
表1 4月LDPE(HS:39011000)出口數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì) | ||||||||
本月出口量(萬(wàn)噸) | 出口量環(huán)比 | 出口量同比 | 本月出口金額(美元) | 出口均價(jià)(美元/噸) | 出口均價(jià)環(huán)比 | 出口均價(jià)同比 | 累計(jì)出口量(萬(wàn)噸) | 累計(jì)出口量同比 |
0.7 | 11.10% | 42.09% | 11612073 | 1661.29 | 18.94% | 15.74% | 2.08 | 4.26% |
表2 4月HDPE(HS:39012000)出口數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì) | ||||||||
本月出口量(萬(wàn)噸) | 出口量環(huán)比 | 出口量同比 | 本月出口金額(美元) | 出口均價(jià)(美元/噸) | 出口均價(jià)環(huán)比 | 出口均價(jià)同比 | 累計(jì)出口量(萬(wàn)噸) | 累計(jì)出口量同比 |
1.1 | -24.50% | -32.26% | 15091069 | 1370.65 | 0.44% | 11.52% | 5.01 | 4.31% |
表3 4月LLDPE(HS:39014020)出口數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì) | ||||||||
本月出口量(萬(wàn)噸) | 出口量環(huán)比 | 出口量同比 | 本月出口金額(美元) | 出口均價(jià)(美元/噸) | 出口均價(jià)環(huán)比 | 出口均價(jià)同比 | 累計(jì)出口量(萬(wàn)噸) | 累計(jì)出口量同比 |
0.5 | 15.82% | -- | 9286023 | 1865.04 | 10.29% | 非數(shù)字 | 1.53 | -- |
2017年4月PE出口2.3萬(wàn)噸,環(huán)比減少8.7%,同比減少14.8%。全年累計(jì)出口8.63萬(wàn)噸,同比減少1.9%。 |
慧樂(lè)居歡迎您關(guān)注中國(guó)家居產(chǎn)業(yè),與我們一起共同討論產(chǎn)業(yè)話題。
投稿報(bào)料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com