COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業務經營許可證:粵B2-20201000
新疆PE市場價格平穩,成交清淡;蘇州PE市場報價走高;蘭州PE市場價格多穩,貿易商隨行出貨;廈門PE市場價格上行,買入剛需為主;重慶PE市場報盤走高;順德PE市場部分上行,成交一般;廣州PE市場價格上行,詢盤增多,成交一般;上海PE市場報價上探,交投氣氛尚可;汕頭PE市場價格整理,觀望為主,下游買入一般;常州PE市場報價繼續走高,商家心態尚可;杭州PE市場報價走高,成交一般;天津PE市場報價上漲,成交氣氛一般;燕山PE市場繼續上行;河北PE市場繼續上探,成交一般;沈陽PE市場局部上漲,成交不暢。
石化名稱 | 牌號 | 價格(元/噸) | 漲幅(元/噸) |
燕山 | 1C7A | 12200 | +200 |
1C7AS | 11600 | +50 | |
LD100AC | 10200 | +300 | |
LD450 | 10500 | - | |
慶2426H | 9830 | - | |
18D | 9750 | - | |
中油7042/7042N | 9300 | - | |
臨沂 | 齊魯2102TN26 | 9250 | +150 |
中原 | 7050 | 9100 | - |
鄭州 | 茂名2426H | 10000 | +300 |
獨山子7042 | 9200 | +50 | |
5000S | 10000 | +150 | |
青島 | 2119 | 9650 | +100 |
0209AA | 9300 | +100 | |
臺塑8010 | 8760 | - | |
天津 | 神華7042 | 8510 | +80 |
賽科0209AA | 9600 | - | |
9047 | 9200 | - | |
中油7042 | 9200 | - | |
中沙5502 | 9500 | +250 | |
18D | 9750 | - | |
2100TN00 | 9370 | +100 | |
BL3 | 9350 | - | |
河北 | 18D | 9750 | +150 |
2426H | 9830 | +130 | |
中油7042N | 9200 | +50 | |
中油7042 | 9200 | +50 | |
大慶5000S | 9930 | +100 | |
8008 | 9430 | +130 | |
青州 | 獨0209AA | 9200 | +50 |
神華7042 | 8600 | - | |
18D | 9750 | +150 | |
獨5502 | 9400 | 0 | |
8920 | 9280 | - | |
上海 | Q281 | 10800 | +150 |
N210 | 10500 | 0 | |
鎮海7042 | 9400 | +150 | |
7050H | 9600 | +150 | |
0220KJ | 9750 | - | |
MH602 | 9500 | +150 | |
南京 | 揚巴2426H | 10400 | +300 |
揚子7042 | 9350 | +150 | |
揚子1802 | 9500 | +150 | |
鎮海7042 | 9400 | +150 | |
揚子5000S | 10050 | +100 | |
武漢 | 神華2426H | 9550 | +150 |
35B | 9150 | +100 | |
獨山子5502 | 9500 | 0 | |
常州 | 獨山子5502 | 9600 | 0 |
揚子5000S | 10100 | +50 | |
蘇州 | 揚巴2426H | 10400 | +300 |
鎮海7042 | 9400 | +150 | |
揚子5000S | 10100 | +100 | |
杭州 | 1C7A | 12300 | - |
鎮海7042 | 9400 | - | |
7050H | 9600 | - | |
揚子5000S | 10150 | - | |
廈門 | 福煉7042 | 9350 | +50 |
撫順7042、7042N | 9350 | 0 | |
撫順7260 | 9300 | +100 | |
大慶2426H | 9850 | +50 | |
獨8008 | 9650 | - | |
順德 | 茂7042 | 8750 | +50 |
廣2001 | 8750 | 0 | |
茂名951-050 | 9100 | 0 | |
茂名951-000 | 9000 | 0 | |
茂名2426H | 9200 | +100 | |
茂名2426K | 9150 | +50 | |
福8008 | 8600 | -100 | |
獨8008 | 8700 | 0 | |
茂5502LW | 9000 | 0 | |
茂名TR144 | 9000 | +200 | |
東莞 | 6888 | 9000 | - |
茂名2426K | 9200 | - | |
福煉7050 | 8900 | - | |
廣7042 | 8750 | - | |
廣2001 | 8750 | - | |
沙特TR144 | 8800 | - | |
廣州 | 福煉7042 | 9500 | +100 |
茂名7042 | 9250 | 0 | |
廣7042 | 9350 | 0 | |
廣2001 | 9350 | 0 | |
撫順7042N | 9350 | +150 | |
茂名2426K | 9800 | +100 | |
茂名951-050 | 9650 | +50 | |
獨8008 | 9500 | +100 | |
撫順7260 | 9300 | +100 | |
茂名5502LW | 9550 | 0 | |
獨5502 | 9550 | 0 | |
茂TR144 | 9650 | +50 | |
汕頭 | 福煉7050 | 8750 | +50 |
福煉7042 | 8700 | +50 | |
撫7042 | 8700 | +100 | |
茂名2426K | 9150 | +20 | |
茂名2426H | 9100 | 0 | |
951-050 | 9200 | 0 | |
殼牌2426H | 9080 | 0 | |
殼牌2420H | 9300 | +150 | |
殼牌5121B | 8900 | 0 | |
福8008 | 8600 | 0 | |
茂名5502LW | 9000 | -30 | |
獨5502 | 8950 | 0 | |
大慶6097 | 9050 | +150 | |
茂TR144 | 9100 | +200 | |
沈陽 | 18D | 9850 | +150 |
7260 | 9150 | 0 | |
盤錦 | 華錦5502S | 9450 | +300 |
大慶7750M | 9550 | 0 | |
大慶5000S | 9850 | 0 | |
2426H | 9850 | +150 | |
18D | 9850 | +150 | |
蘭州 | 2426H | 9800 | - |
2426F | 9800 | - | |
6095 | 9250 | - | |
5000S | 9700 | - | |
7042 | 9050 | - | |
重慶 | 蘭2426H | 9950 | +150 |
茂名2426H | 9900 | - | |
35B | 9200 | - | |
蘭化7042 | 9200 | +150 | |
蘭化5000S | 9950 | +250 | |
獨5502 | 9650 | +50 | |
川8008 | 9250 | - | |
成都 | 蘭2426H | 9850 | +50 |
茂2426H | 9900 | +150 | |
35B | 9200 | +100 | |
7042 | 9250 | +50 | |
5000S | 9950 | 0 | |
獨5502 | 9700 | 0 | |
中韓5502W | 9600 | - | |
武漢PN049 | 9650 | - | |
新疆 | 7042 | 9050 | - |
0209AA | 9050 | - | |
2426H | 9850 | - | |
5000S | 9900 | - | |
5502 | 9600 | - |
慧樂居歡迎您關注中國家居產業,與我們一起共同討論產業話題。
投稿報料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com