COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業務經營許可證:粵B2-20201000
品種 | 進口牌號 | 進口價格(美元/噸) | 折合人民幣價格(元/噸) | 國內牌號 | 價格(元/噸) | 價差(元/噸) |
HDPE膜料 | 伊朗7000F | 1130 | 9865 | 大慶6097 | 9900 | -35 |
HDPE拉絲 | 泰國5000S | 1175 | 10252 | 大慶5000S | 10500 | -248 |
HDPE注塑 | 沙特HMA016 | 1150 | 10037 | 撫順7260 | 9900 | 137 |
HDPE中空 | 伊朗BL3 | 1080 | 9436 | 獨山子5502 | 9600 | -164 |
LLDPE | 沙特218WJ | 1160 | 10123 | 大慶7042 | 9100 | 1023 |
LDPE | 卡塔爾FD0474 | 1230 | 10725 | 大慶2426H | 10450 | 275 |
慧樂居歡迎您關注中國家居產業,與我們一起共同討論產業話題。
投稿報料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com